指南针上市收获15个一字涨停板后今日开板,收盘再涨停,开板日获营业部席位净买入4851.92万元。
证券时报•数据宝统计显示,指南针11月18日首发上市,发行价为6.25元,上市后连续收获15个一字涨停板后于12月9日开板,开板日股价上涨10.00%,日换手率达55.98%,全天成交11.81亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%等上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入4851.92万元。(数据宝)
指南针龙虎榜上营业部交易明细
营业部名称 | 序号 | 营业部 买入(万元) | 营业部 卖出(万元) |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 买1 | 4079.93 | 182.06 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 买2 | 3271.75 | 59.93 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 买3 | 3245.13 | 31.86 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 买4 | 2805.65 | 142.35 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 买5 | 2588.32 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 | 卖1 | 0.37 | 3321.87 |
国融证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 卖2 | 0.00 | 3276.62 |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 卖3 | 0.00 | 2055.57 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 卖4 | 1181.92 | 1738.66 |
方正证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 卖5 | 0.00 | 1512.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。