按最新收盘价计算,A股均价为10.79元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.02元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月15日收盘,沪指报收3168.65点,A股平均股价为10.79元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.02元,其次是庞大集团、蓝光发展,最新收盘价分别为1.13元、1.28元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为51.11%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST宜康、中天金融、银亿股份,分别上涨2.16%、1.88%、1.59%。下跌的有23只,跌幅居前的有*ST西源、ST大集、*ST凯乐,跌幅分别为5.13%、4.98%、4.41%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 1.02 | -3.77 | 8.57 | 43.08 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.13 | 0.00 | 0.72 | 1.00 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.28 | 0.79 | 3.20 | 房地产 | |
600260 | *ST凯乐 | 1.30 | -4.41 | 22.98 | 通信 | |
000046 | 泛海控股 | 1.34 | 0.00 | 0.61 | 1.74 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.37 | -4.20 | 3.01 | 18.81 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.37 | -2.14 | 3.44 | 纺织服饰 | |
000150 | *ST宜康 | 1.42 | 2.16 | 3.39 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.43 | -2.72 | 1.65 | 有色金属 | |
000732 | ST泰禾 | 1.45 | 0.00 | 5.51 | 0.54 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.51 | 0.67 | 1.43 | 1.00 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | -1.29 | 0.38 | 0.78 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.58 | -0.63 | 0.63 | 2.15 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.58 | 0.00 | 0.65 | 0.80 | 煤炭 |
300309 | *ST吉艾 | 1.61 | -3.01 | 3.94 | 非银金融 | |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.23 | 1.02 | 交通运输 |
000540 | 中天金融 | 1.63 | 1.88 | 0.95 | 1.57 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.63 | 1.24 | 1.19 | 14.14 | 建筑装饰 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.64 | -1.80 | 1.76 | 6.59 | 计算机 |
600122 | ST宏图 | 1.64 | -1.20 | 0.59 | 商贸零售 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.64 | 0.00 | 0.29 | 0.66 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | -0.59 | 0.24 | 0.86 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.68 | 1.20 | 1.85 | 传媒 | |
300336 | *ST新文 | 1.71 | -1.72 | 1.36 | 传媒 | |
300116 | 保力新 | 1.74 | 1.16 | 1.03 | 19.78 | 电力设备 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | -1.61 | 1.42 | 0.71 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.84 | 0.00 | 0.72 | 1.04 | 传媒 |
600139 | *ST西源 | 1.85 | -5.13 | 7.02 | 非银金融 | |
600221 | 海航控股 | 1.86 | -3.13 | 0.64 | 交通运输 | |
000616 | ST海投 | 1.86 | -2.11 | 1.94 | 0.54 | 非银金融 |
000669 | ST金鸿 | 1.86 | -0.53 | 0.81 | 2.58 | 公用事业 |
000005 | ST星源 | 1.89 | -1.05 | 0.52 | 1.45 | 环保 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | 0.53 | 0.35 | 0.46 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.89 | 0.00 | 0.55 | 6.64 | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 1.91 | -4.98 | 5.08 | 2.93 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.91 | -1.04 | 0.55 | 1.60 | 建筑装饰 |
000981 | 银亿股份 | 1.92 | 1.59 | 1.74 | 3.53 | 汽车 |
600136 | ST明诚 | 1.93 | 0.00 | 1.80 | 2.53 | 社会服务 |
600568 | ST中珠 | 1.95 | -2.01 | 0.47 | 1.09 | 医药生物 |
600010 | 包钢股份 | 1.98 | -1.00 | 0.83 | 1.68 | 钢铁 |
000971 | ST高升 | 1.98 | 0.51 | 0.27 | 3.43 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | 0.00 | 1.26 | 5.96 | 通信 |
600871 | 石化油服 | 1.99 | -1.49 | 0.27 | 4.95 | 石油石化 |
002501 | 利源精制 | 1.99 | 0.00 | 0.31 | 4.85 | 有色金属 |
300301 | *ST长方 | 1.99 | 0.00 | 1.13 | 2.26 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。