中国质量新闻网讯 近日,广州市市场监督管理局发布2021年第11期食品安全监督抽检信息。本次抽检蔬菜制品35批次,实物质量未检出不合格样品。
抽检产品信息
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 马蹄粉 | 云鹤+图形 | 250克/盒 | 2020/6/29 | 广州市白云区云鹤食品厂 | 广州市白云区嘉禾街鹤边村细彭岭路18号三楼 | 广州市白云区云鹤食品厂 | 广州市白云区嘉禾街鹤边村细彭岭路18号三楼 | / | / | / | 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) | 蔬菜制品 |
2 | 爽脆萝卜 | 珍多+图形 | 488克/瓶 | 2020/6/18 | 广州市真味食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇白土村禾雀岭 | 广州市真味食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇白土村禾雀岭 | / | / | / | 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) | 蔬菜制品 |
3 | 马蹄粉(荸荠粉) | 洲星+图形 | 500克(17.62安士)/盒 | 2020/8/7 | 广州市洲星食品有限公司 | 广州市白云区江高镇大田三步岗 | 广州市洲星食品有限公司 | 中国广州市白云区江高镇大田三步岗 | / | / | / | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
4 | 广星纯正马蹄粉 | 广星 | 500克/包 | 2020/8/3 | 广州市白云区勤星星光马蹄粉厂 | 广州市白云区江高镇勤星村蓬拱围 | 广州市白云区勤星星光马蹄粉厂 | 广州市白云区江高镇勤星村蓬拱围 | / | / | / | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
5 | 农家剁椒 | / | 1.2千克/瓶 | 2020/7/2 | 广州市双龙调味品有限公司 | 广州市白云区永平街东平南路18号 | 广州市双龙调味品有限公司 | 广州市白云区永平街东平南路18号 | / | / | / | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
6 | 马蹄生粉 | 图形商标 | 150克/包 | 2020/8/10 | 广州市泮塘食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇竹料大道61号(可作厂房使用) | 广州市泮塘食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇竹料大道61号 | / | / | / | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
7 | 酸甜五柳菜 | 天美食品+图形 | 320g/瓶 | 2020/8/1 | 广州南方天美食品有限公司 | 广州市白云区神山镇杨山村工业区 | 广州南方天美食品有限公司 | 广州市白云区神山镇杨山村工业区 | / | / | / | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
8 | 马蹄粉(荸荠粉) | 润绿兴兴+图形 | 250克/盒 | 2020/8/10 | 广州市润绿食品有限公司江高加工厂 | 广州市白云区江高镇交通路34号 | 广州市润绿食品有限公司江高加工厂 | 广州市白云区江高镇交通路34号 | / | / | / | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
9 | 霸王花干 | 方华+图形 | 200g/包 | 2020/7/26 | 广州市丰华农产品有限公司 | 广州市白云区人和镇方石村西门街28号 | 广州市丰华农产品有限公司 | 广州市白云区人和镇方石村西门街28号 | / | / | / | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
10 | 粗纹淮山药 | / | 1.5kg/袋 | 2020/8/10 | 广州市锦粮健康食品有限公司 | 广州市白云区白云湖街龙湖龙滘旧路980号厂房自编A栋301房 | 广州市锦粮健康食品有限公司 | 广州市白云区白云湖街龙湖龙滘旧路980号厂房自编A栋301房 | 广州市壹心食品有限公司 | 广州市白云区白云湖街龙湖龙滘旧路980号厂房A栋301房 | 委托 | 广东省科学院生物工程研究所 | 蔬菜制品 |
11 | 野山椒 | 甘饴园 | 305g/瓶 | 2020年06月19日 | 广州市恒田食品有限公司 | 广州市增城中新镇大田工业区内 | 广州市恒田食品有限公司 | 增城市中新镇大田工业区内 | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
12 | 正果黄塘头菜 | 正果黄塘(图文) | 800g/箱 | 2020年07月03日 | 广州市增城黄塘头菜专业合作社 | 广州市增城区正果镇黄塘村 | 广州市增城黄塘头菜专业合作社 | 广州市增城正果镇黄塘村旧戏院(土名扑磨) | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
13 | 甜酸荞头 | 如丰食品(及图文) | 380g/瓶 | 2020年08月17日 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇麻车村如丰大道中2号 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 广州市增城石滩镇麻车 | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
14 | 侬田·老坛酸菜(盐水渍菜) | / | 200g/袋 | 2020年08月14日 | 广州市侬田供应链管理有限公司 | 广州市增城区新塘镇西洲大道创盛鑫工业园A1栋102房 | 广州市侬田供应链管理有限公司 | 广州市增城区新塘镇西洲大道创盛鑫工业园A1栋102房 | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
15 | 坛香剁辣椒(酱腌菜) | 辣家福 | 920克/瓶 | 2020年08月13日 | 广州旺加福健康科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇西洲村润海园区厂房4楼B区 | 广州旺加福健康科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇西洲村润海园区厂房4楼B区 | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
16 | 甜辣莲藕(微辣) | 久久丫 | 166g/盒 | 2020年07月20日 | 广东顶誉食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇南安村委会东头坊工业区A幢1号 | 广东顶誉食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇南安村委会东头坊工业区A幢1号 | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
17 | 香菇 | 实丰 | 325g/袋 | 2020年05月06日 | 广州市实丰食品发展有限公司 | 广州市海珠区东晓路雅墩街19号首层自编三 | 广州市实丰食品发展有限公司 | 广州市海珠区东晓路雅墩街19号首层自编三 | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
18 | 花菇 | 宝丰 | 350g/袋 | 2020年05月08日 | 广州市宝丰兴隆商业有限公司 | 广州市海珠区东晓路雅墩街21号二楼自编之五 | 广州市宝丰兴隆商业有限公司 | 广州市海珠区东晓路雅墩街21号二楼自编之五 | / | / | / | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 蔬菜制品 |
19 | 甜脯萝卜条 | / | 计量销售 | 2020/07/14 | 广州市花都区国辉酱菜食品厂 | 广州市花都区新华街龙海路与永祥路交汇处 | 广州市花都区国辉酱菜食品厂 | 广州市花都区新华街龙海路与永祥路交汇处 | / | / | / | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 蔬菜制品 |
20 | 风干萝卜丁 | / | 散装称重 | 2020/07/19 | 广州市花都区丰煌食品加工厂 | 广州市花都区新华街官溪村 | 广州市花都区丰煌食品加工厂 | 广州市花都区新华街官溪村 | / | / | / | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 蔬菜制品 |
21 | 香脆片 | 城西 | 计重销售 | 2020/08/03 | 广州花都区汇城食品加工厂 | 广州市花都区秀全街迎宾大道自编153号全部(部位:之一) | 广州花都区汇城食品加工厂 | 广州市花都区秀全街迎宾大道自编153号全部(部位:之一) | / | / | / | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 蔬菜制品 |
22 | 黑木耳(云耳) | 粤貢珍品 | 238克/包 | 2020/08/06 | 广州市燕联食品有限公司 | 广州市天河区元岗村第二工业区二座一、二层 | 广州市燕联食品有限公司 | 广州市天河区元岗村第二工业区二座一、二层 | / | / | / | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 蔬菜制品 |
23 | 酸什菜 | / | 1.35kg/包 | 2020/07/06 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路10号 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路10号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
24 | 玉木耳 | / | 250g/袋 | 2020/7/1 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | 广州市黄埔区(广州高新技术产业开发区)神舟路792号 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | 广州市黄埔区(广州高新技术产业开发区)神舟路792号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
25 | 猴头菇 | / | 200g/袋 | 2020/5/19 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | 广州市黄埔区(广州高新技术产业开发区)神舟路792号 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | 广州市黄埔区(广州高新技术产业开发区)神舟路792号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
26 | 香菇(冬菇) | / | 150g/包 | 2020/6/28 | 广州市怡康泰药业有限公司 | 广州市南沙区番禺大道南173号怡康泰工业园 | 广州市怡康泰药业有限公司 | 广州市南沙区东涌镇番禺大道南173号(2号厂房) | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
27 | 云耳 | 茂源 | 150g/包 | 2020/5/2 | 广州市茂源贸易有限公司 | 广州市荔湾区东沙荷景路13号4幢201房 | 广州市茂源贸易有限公司 | 广州市荔湾区东沙荷景路13号4幢201房 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
28 | 香菇 | / | 300g/包 | 2020/7/20 | 广州市茂源贸易有限公司 | 广州市荔湾区东沙荷景路13号4幢201房 | 广州市茂源贸易有限公司 | 广州市荔湾区东沙荷景路13号4幢201房 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
29 | 猴头菇 | / | 380克/盒 | 2020/8/4 | 广州市东方红保健品有限公司 | 广州市荔湾区东沙经济区工业园荷景南路19号 | 广州市东方红保健品有限公司 | 广州市荔湾区东沙经济区工业园荷景南路19号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
30 | 香菇(小花菇) | / | 410克/盒 | 2020/4/8 | 广州市东方红保健品有限公司 | 广州市荔湾区东沙经济区工业园荷景南路19号 | 广州市东方红保健品有限公司 | 广州市荔湾区东沙经济区工业园荷景南路19号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
31 | 黑木耳 | / | 180g/包 | 2020/07/09 | 广东怡兴食品有限公司 | 广州市黄埔区华峰路8号三栋一楼 | / | / | 香港同康药业有限公司 | 香港德辅道西63号 | 委托 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
32 | 猴头菇 | / | 150g/包 | 2020/07/07 | 广东怡兴食品有限公司 | 广州市黄埔区华峰路8号三栋一楼 | / | / | 香港同康药业有限公司 | 香港德辅道西63号 | 委托 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
33 | 山药 | / | 1.5千克/包 | 2020/7/1 | 广州乐膳坊健康食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路237号B座201 | 广州乐膳坊健康食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路237号B座201 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
34 | 蛹虫草 | 嘉韩堂 | 100g/包 | 2020/7/20 | 广州市嘉韩中药饮片有限公司 | 广州市荔湾区西塱东西路工业三区7号 | 广州市嘉韩中药饮片有限公司 | 广州市荔湾区西塱东西路工业三区7号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
35 | 五柳菜 | 凤仙花 | 350g/瓶 | 2020/07/01 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇新广路22号 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇新广路22号 | / | / | / | 广州市食品检验所 | 蔬菜制品 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。