智通财经APP讯,12月22日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约20.32亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
四川路桥 | 600039 | 股权激励限售流通 | 312.8万 |
联创光电 | 600363 | 股权激励限售流通 | 350.1万 |
上海凤凰 | 600679 | 增发A股法人配售上市 | 784.02万 |
*ST天马 | 002122 | 股权激励限售流通 | 635.18万 |
易华录 | 300212 | 增发A股法人配售上市 | 1634.52万 |
光庭信息 | 301221 | 发行前股份限售流通 | 2077.41万 |
雅艺科技 | 301113 | 发行前股份限售流通 | 138.39万 |
翔楼新材 | 301160 | A股发行法人配售上市 | 96.28万 |
新化股份 | 603867 | 股权激励限售流通 | 58.5万 |
迈为股份 | 300751 | 延长限售锁定期流通 | 24.81万 |
上海瀚讯 | 300762 | 股权激励限售流通 | 62.09万 |
亚香股份 | 301220 | A股发行法人配售上市 | 101.52万 |
三一重能 | 688349 | 770.06万 | |
南网科技 | 688248 | 460.12万 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。