常州信辉融资租赁有限公司(常州信辉融资租赁有限公司招聘)

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

(上接D15版)江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

(上接D15版)

1876 郭金红 A455993228 郭金红 3.14 2600 有效报价

1877 乔奇 A104977569 乔奇 3.14 2600 有效报价

1878 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 沈阳工业国有资产经营有限公司 3.14 2600 有效报价

1879 西藏自治区投资有限公司 B881958836 西藏自治区投资有限公司 3.14 2600 有效报价

1880 廖围 A238199242 廖围 3.14 2600 有效报价

1881 蒋洁 A537016698 蒋洁 3.14 2600 有效报价

1882 林珊 A305050359 林珊 3.14 2600 有效报价

1883 梁凤钗 A130211748 梁凤钗 3.14 2600 有效报价

1884 潘娟美 A426699246 潘娟美 3.14 2600 有效报价

1885 于克佐 A243201435 于克佐 3.14 2600 有效报价

1886 钟兵 A735949685 钟兵 3.14 2600 有效报价

1887 李超 A728767624 李超 3.14 2600 有效报价

1888 刘丽云 A242791092 刘丽云 3.14 2600 有效报价

1889 宁波市工业投资有限责任公司 B880256972 宁波市工业投资有限责任公司 3.14 2600 有效报价

1890 戴晨旭 A264106501 戴晨旭 3.14 2600 有效报价

1891 曹春媛 A374989805 曹春媛 3.14 2600 有效报价

1892 文会臣 A717671705 文会臣 3.14 2600 有效报价

1893 辽宁时代万恒控股集团有限公司 B880566628 辽宁时代万恒控股集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1894 上海成芳投资管理中心(有限合伙) B880646017 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 3.14 2600 有效报价

1895 国投瑞银基金管理有限公司 D890749113 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1896 国投瑞银基金管理有限公司 D890758586 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1897 国投瑞银基金管理有限公司 D890713374 国投瑞银景气行业基金 3.14 2600 有效报价

1898 国投瑞银基金管理有限公司 D890522838 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1899 国投瑞银基金管理有限公司 D890765729 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1900 国投瑞银基金管理有限公司 D890776495 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1901 国投瑞银基金管理有限公司 D890788002 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

1902 国投瑞银基金管理有限公司 D890815176 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1903 国投瑞银基金管理有限公司 D890820197 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1904 国投瑞银基金管理有限公司 D890825927 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1905 国投瑞银基金管理有限公司 D899899070 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

1906 国投瑞银基金管理有限公司 D899902459 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

1907 国投瑞银基金管理有限公司 D899905148 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1908 国投瑞银基金管理有限公司 D890002118 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1909 国投瑞银基金管理有限公司 D890023538 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1910 国投瑞银基金管理有限公司 D890028588 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1911 国投瑞银基金管理有限公司 D890814489 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1912 国投瑞银基金管理有限公司 D890039181 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1913 国投瑞银基金管理有限公司 D890140631 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1914 南方工业资产管理有限责任公司 B888330908 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

1915 浙江国泰建设集团有限公司 B880945678 浙江国泰建设集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1916 吴耿安 A205152279 吴耿安 3.14 2600 有效报价

1917 莫长兴 A185440805 莫长兴 3.14 2600 有效报价

1918 金世旗国际控股股份有限公司 B880957109 金世旗国际控股股份有限公司 3.14 2600 有效报价

1919 王民山 A102230212 王民山 3.14 2600 有效报价

1920 马志宏 A395087171 马志宏 3.14 2600 有效报价

1921 陈贵阳 A264076065 陈贵阳 3.14 2600 有效报价

1922 吴广忠 A258243264 吴广忠 3.14 2600 有效报价

1923 株洲加贝得实业有限公司 B883061148 株洲加贝得实业有限公司 3.14 2600 有效报价

1924 江西省电子集团有限公司 B880453469 江西省电子集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1925 方汉林 A186288352 方汉林 3.14 2600 有效报价

1926 徐建强 A620961727 徐建强 3.14 2600 有效报价

1927 崔克敏 A130735408 崔克敏 3.14 2600 有效报价

1928 李忠琴 A128775670 李忠琴 3.14 2600 有效报价

1929 李晓忠 A700018962 李晓忠 3.14 2600 有效报价

1930 长江勘测规划设计研究院 B880943812 长江勘测规划设计研究院 3.14 2600 有效报价

1931 林彩霞 A765142013 林彩霞 3.14 2600 有效报价

1932 贾冬梅 A188786276 贾冬梅 3.14 2600 有效报价

1933 陈家波 A690236818 陈家波 3.14 2600 有效报价

1934 邯郸钢铁集团有限责任公司 B880849864 邯郸钢铁集团有限责任公司 3.14 2600 有效报价

1935 林梅英 A772579297 林梅英 3.14 2600 有效报价

1936 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) B880198556 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 3.14 2600 有效报价

1937 陈庶 A700657928 陈庶 3.14 2600 有效报价

1938 蒲曙光 A411056806 蒲曙光 3.14 2600 有效报价

1939 章无畏 A307312388 章无畏 3.14 2600 有效报价

1940 恒安标准人寿保险有限公司 B888367866 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 3.14 2600 有效报价

1941 恒安标准人寿保险有限公司 B888367905 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 3.14 2600 有效报价

1942 恒安标准人寿保险有限公司 B881560751 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 3.14 2600 有效报价

1943 恒安标准人寿保险有限公司 B881559881 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 3.14 2600 有效报价

1944 恒安标准人寿保险有限公司 B881733875 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 3.14 2600 有效报价

1945 恒安标准人寿保险有限公司 B881733841 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 3.14 2600 有效报价

1946 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 广州市宏茂物业管理有限公司 3.14 2600 有效报价

1947 钱国耀 A624393332 钱国耀 3.14 2600 有效报价

1948 徐莺 A172700262 徐莺 3.14 2600 有效报价

1949 李长忠 A334544013 李长忠 3.14 2600 有效报价

1950 张坤茂 A350160578 张坤茂 3.14 2600 有效报价

1951 张征 A445581451 张征 3.14 2600 有效报价

1952 徐钦祥 A183467681 徐钦祥 3.14 2600 有效报价

1953 上海锦江国际实业投资股份有限公司 B884045381 上海锦江国际实业投资股份有限公司 3.14 2600 有效报价

1954 杨辉 A668862235 杨辉 3.14 2600 有效报价

1955 徐君 A185924192 徐君 3.14 2600 有效报价

1956 全薪桥 A454094314 全薪桥 3.14 2600 有效报价

1957 福建省轻纺(控股)有限责任公司 B880806866 福建省轻纺(控股)有限责任公司 3.14 2600 有效报价

1958 淄博鑫联投资股份有限公司 B882395829 淄博鑫联投资股份有限公司 3.14 2600 有效报价

1959 杜梅 A558184099 杜梅 3.14 2600 有效报价

1960 深圳市奥特能实业发展有限公司 B880646559 深圳市奥特能实业发展有限公司 3.14 2600 有效报价

1961 福建省国有资产管理有限公司 B881802077 福建省国有资产管理有限公司 3.14 2600 有效报价

1962 陈杏凤 A555580911 陈杏凤 3.14 2600 有效报价

1963 周志浩 A393277791 周志浩 3.14 2600 有效报价

1964 德清丰华投资有限公司 B882978334 德清丰华投资有限公司 3.14 2600 有效报价

1965 万志华 A209902340 万志华 3.14 2600 有效报价

1966 福建省华银铝业有限公司 B881169259 福建省华银铝业有限公司 3.14 2600 有效报价

1967 顾蓓 A321695017 顾蓓 3.14 2600 有效报价

1968 鲁丹丹 A364562847 鲁丹丹 3.14 2600 有效报价

1969 冯一鸿 A161019542 冯一鸿 3.14 2600 有效报价

1970 谢瀚海 A434734758 谢瀚海 3.14 2600 有效报价

1971 邓嫣容 A823326898 邓嫣容 3.14 2600 有效报价

1972 常雪梅 A332448949 常雪梅 3.14 2600 有效报价

1973 廖远杏 A328911278 廖远杏 3.14 2600 有效报价

1974 林红 A119869852 林红 3.14 2600 有效报价

1975 李正锴 A534695964 李正锴 3.14 2600 有效报价

1976 钟格 A263351302 钟格 3.14 2600 有效报价

1977 陈淑丽 A371157060 陈淑丽 3.14 2600 有效报价

1978 费建民 A100067184 费建民 3.14 2600 有效报价

1979 徐尘 A110772529 徐尘 3.14 2600 有效报价

1980 赵正科 A131442804 赵正科 3.14 2600 有效报价

1981 朱皓俊 A212538749 朱皓俊 3.14 2600 有效报价

1982 胡古月 A457257903 胡古月 3.14 2600 有效报价

1983 陈汉军 A211216187 陈汉军自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

1984 王钰 A709528045 王钰 3.14 2600 有效报价

1985 方正证券股份有限公司 B881820127 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 3.14 2600 有效报价

1986 方正证券股份有限公司 B881496211 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 3.14 2600 有效报价

1987 姜龙银 A122685453 姜龙银 3.14 2600 有效报价

1988 王琤 A401700218 王琤 3.14 2600 有效报价

1989 常州投资集团有限公司 B880950712 常州投资集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1990 邓跃辉 A202931837 邓跃辉 3.14 2600 有效报价

1991 上海申新(集团)有限公司 B880723709 上海申新(集团)有限公司 3.14 2600 有效报价

1992 廖晓东 A154364253 廖晓东 3.14 2600 有效报价

1993 祝平 A629008738 祝平 3.14 2600 有效报价

1994 李伟 A100895626 李伟 3.14 2600 有效报价

1995 陈琦 A339558782 陈琦 3.14 2600 有效报价

1996 王燕 A349393257 王燕 3.14 2600 有效报价

1997 周斌 A330395803 周斌 3.14 2600 有效报价

1998 大杨集团有限责任公司 B880477277 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

1999 姜琳 A625341957 姜琳 3.14 2600 有效报价

2000 毛中吾 A348037183 毛中吾 3.14 2600 有效报价

2001 浙江浙能电力股份有限公司 B880790023 浙江浙能电力股份有限公司 3.14 2600 有效报价

2002 何全波 A289772592 何全波 3.14 2600 有效报价

2003 周劲 A309878682 周劲 3.14 2600 有效报价

2004 赵梦野 A463595351 赵梦野自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

2005 范博 A183298058 范博 3.14 2600 有效报价

2006 大连国商资产经营管理有限公司 B882150211 大连国商资产经营管理有限公司 3.14 2600 有效报价

2007 亚邦投资控股集团有限公司 B883295789 亚邦投资控股集团有限公司 3.14 2600 有效报价

2008 深圳布谷资本管理有限公司 B881811178 灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2009 西安东盛集团有限公司 B880415720 西安东盛集团有限公司 3.14 2600 有效报价

2010 浦银安盛基金管理有限公司 D890783531 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2011 浦银安盛基金管理有限公司 D899904524 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2012 浦银安盛基金管理有限公司 D890765240 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2013 浦银安盛基金管理有限公司 D899900685 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2014 浦银安盛基金管理有限公司 D890768565 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2015 浦银安盛基金管理有限公司 D890805650 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2016 深圳市长流汇资产管理有限公司 B880890030 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 3.14 2600 有效报价

2017 天津力天融金投资有限公司 B881103698 天津力天融金投资有限公司 3.14 2600 有效报价

2018 黄寅利 A369626109 黄寅利 3.14 2600 有效报价

2019 潘代秋 A373247632 潘代秋 3.14 2600 有效报价

2020 鹏扬基金管理有限公司 D890097228 鹏扬景兴混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2021 鹏扬基金管理有限公司 D890113692 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2022 鹏扬基金管理有限公司 D890140607 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2023 李仲 A180140043 李仲 3.14 2600 有效报价

2024 孙树文 A729765803 孙树文 3.14 2600 有效报价

2025 陈雪明 A268803888 陈雪明 3.14 2600 有效报价

2026 李艳羽 A245987127 李艳羽 3.14 2600 有效报价

2027 孙剑平 A387652933 孙剑平 3.14 2600 有效报价

2028 姚金钿 A238497526 姚金钿 3.14 2600 有效报价

2029 重庆机电控股(集团)公司 B881068940 重庆机电控股(集团)公司 3.14 2600 有效报价

2030 费步青 A180230123 费步青 3.14 2600 有效报价

2031 丁志辉 A335806930 丁志辉 3.14 2600 有效报价

2032 金庆辉 A379589058 金庆辉 3.14 2600 有效报价

2033 董峰 A595358834 董峰 3.14 2600 有效报价

2034 邱根松 A264064416 邱根松 3.14 2600 有效报价

2035 袁赛男 A209972735 袁赛男 3.14 2600 有效报价

2036 英大基金管理有限公司 D890066081 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2037 英大基金管理有限公司 D890068499 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2038 英大基金管理有限公司 D890029631 英大策略优选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2039 英大基金管理有限公司 D890000467 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2040 李文 A118234460 李文 3.14 2600 有效报价

2041 陈玉宝 A577520589 陈玉宝 3.14 2600 有效报价

2042 赵颖 A830927439 赵颖 3.14 2600 有效报价

2043 浪莎控股集团有限公司 B881228192 浪莎控股集团有限公司 3.14 2600 有效报价

2044 周少雄 A331084894 周少雄 3.14 2600 有效报价

2045 潘晓平 A734754785 潘晓平 3.14 2600 有效报价

2046 新疆信辉股权投资有限公司 B882818623 新疆信辉股权投资有限公司 3.14 2600 有效报价

2047 何兆刚 A408461550 何兆刚 3.14 2600 有效报价

2048 福建省冶金(控股)有限责任公司 B880853635 福建省冶金(控股)有限责任公司 3.14 2600 有效报价

2049 邱宏炜 A733673520 邱宏炜 3.14 2600 有效报价

2050 鹏华基金管理有限公司 D890147609 基本养老保险基金一二零三组合 3.14 2600 有效报价

2051 鹏华基金管理有限公司 D890129805 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2052 鹏华基金管理有限公司 D890112167 鹏华优势企业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2053 鹏华基金管理有限公司 D890039220 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2054 鹏华基金管理有限公司 D890096751 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2055 鹏华基金管理有限公司 B881496384 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 3.14 2600 有效报价

2056 鹏华基金管理有限公司 B881162503 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

2057 鹏华基金管理有限公司 B881033576 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

2058 鹏华基金管理有限公司 D890039610 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2059 鹏华基金管理有限公司 B880643564 鹏华基金新赢9号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

2060 鹏华基金管理有限公司 D890001641 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2061 鹏华基金管理有限公司 D899904095 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2062 鹏华基金管理有限公司 D899904760 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2063 鹏华基金管理有限公司 D890001942 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2064 鹏华基金管理有限公司 D890000302 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2065 鹏华基金管理有限公司 D890822050 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2066 鹏华基金管理有限公司 D899885754 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2067 鹏华基金管理有限公司 D890006968 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2068 鹏华基金管理有限公司 D890028253 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2069 鹏华基金管理有限公司 D890007736 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2070 鹏华基金管理有限公司 D890002388 鹏华医药科技股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2071 鹏华基金管理有限公司 D890003091 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2072 鹏华基金管理有限公司 D890000297 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2073 鹏华基金管理有限公司 D899905229 鹏华改革红利股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2074 鹏华基金管理有限公司 D899903879 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2075 鹏华基金管理有限公司 D899901720 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2076 鹏华基金管理有限公司 D899884619 鹏华养老产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2077 鹏华基金管理有限公司 D899884025 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2078 鹏华基金管理有限公司 B888354025 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 3.14 2600 有效报价

2079 鹏华基金管理有限公司 D899883540 鹏华先进制造股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2080 鹏华基金管理有限公司 D890829379 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2081 鹏华基金管理有限公司 D890830207 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2082 鹏华基金管理有限公司 B883304766 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 3.14 2600 有效报价

2083 鹏华基金管理有限公司 B883304805 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 3.14 2600 有效报价

2084 鹏华基金管理有限公司 D890777661 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

2085 鹏华基金管理有限公司 D890820498 鹏华环保产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2086 鹏华基金管理有限公司 D890799613 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2087 鹏华基金管理有限公司 D890786995 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2088 鹏华基金管理有限公司 D890785177 鹏华消费优选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2089 鹏华基金管理有限公司 D890768272 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

2090 鹏华基金管理有限公司 D890711788 全国社保基金一零四组合 3.14 2600 有效报价

2091 鹏华基金管理有限公司 D890713340 鹏华中国50开放式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2092 鹏华基金管理有限公司 D890712116 普天收益证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2093 鹏华基金管理有限公司 D890277035 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

2094 鹏华基金管理有限公司 D890023703 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2095 鹏华基金管理有限公司 D890020721 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2096 鹏华基金管理有限公司 D890764448 全国社保基金四零四组合 3.14 2600 有效报价

2097 鹏华基金管理有限公司 D890758934 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

2098 鹏华基金管理有限公司 D890755944 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

2099 鹏华基金管理有限公司 D890755782 全国社保基金五零三组合 3.14 2600 有效报价

2100 上海均直资产管理有限公司 B880962463 均直孔最长强私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2101 河北真情房地产开发有限公司 B883183607 河北真情房地产开发有限公司 3.14 2600 有效报价

2102 李铜 A431751167 李铜 3.14 2600 有效报价

2103 童良忠 A487923733 童良忠 3.14 2600 有效报价

2104 刘志强 A177193273 刘志强自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

2105 罗雄强 A448958055 罗雄强 3.14 2600 有效报价

2106 上海现代建筑设计(集团)有限公司 B880278644 上海现代建筑设计(集团)有限公司 3.14 2600 有效报价

2107 何建东 A597301451 何建东 3.14 2600 有效报价

2108 彭丹 A269785389 彭丹 3.14 2600 有效报价

2109 赵杰 A182797596 赵杰 3.14 2600 有效报价

2110 吉林金塔投资股份有限公司 B881946114 吉林金塔投资股份有限公司 3.14 2600 有效报价

2111 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 B882141301 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 3.14 2600 有效报价

2112 苏朝南 A221042190 苏朝南 3.14 2600 有效报价

2113 廖学敏 A256066587 廖学敏 3.14 2600 有效报价

2114 李贵云 A286862759 李贵云 3.14 2600 有效报价

2115 薛雯庆 A116427114 薛雯庆 3.14 2600 有效报价

2116 潘福妹 A155929991 潘福妹 3.14 2600 有效报价

2117 陈鸿樑 A100033525 陈鸿樑 3.14 2600 有效报价

2118 陈雁升 A400134146 陈雁升 3.14 2600 有效报价

2119 田加 A229532814 田加 3.14 2600 有效报价

2120 孙岩 A472217732 孙岩 3.14 2600 有效报价

2121 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 B881433726 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 3.14 2600 有效报价

2122 叶方华 A256594208 叶方华 3.14 2600 有效报价

2123 周瑞红 A710910514 周瑞红 3.14 2600 有效报价

2124 鲁泽珞 A342159534 鲁泽珞 3.14 2600 有效报价

2125 杨素花 A208134393 杨素花 3.14 2600 有效报价

2126 蒋依琳 A787675715 蒋依琳 3.14 2600 有效报价

2127 浙报传媒控股集团有限公司 B881801754 浙报传媒控股集团有限公司 3.14 2600 有效报价

2128 宁波交通投资控股有限公司 B880223173 宁波交通投资控股有限公司 3.14 2600 有效报价

2129 上海泉汇实业有限公司 B880825991 上海泉汇实业有限公司 3.14 2600 有效报价

2130 智立方(泉州)投资管理有限公司 B882780838 智立方(泉州)投资管理有限公司 3.14 2600 有效报价

2131 农银汇理基金管理有限公司 B883108877 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 3.14 2600 有效报价

2132 农银汇理基金管理有限公司 D890789171 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2133 农银汇理基金管理有限公司 D890811203 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2134 农银汇理基金管理有限公司 D890129499 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2135 农银汇理基金管理有限公司 D890768086 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2136 农银汇理基金管理有限公司 D890786076 农银汇理沪深300指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2137 农银汇理基金管理有限公司 D890813263 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2138 农银汇理基金管理有限公司 D890782349 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2139 农银汇理基金管理有限公司 D890776461 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2140 黄进洪 A312158278 黄进洪 3.14 2600 有效报价

2141 彭登国 A112510258 彭登国 3.14 2600 有效报价

2142 江苏联环药业集团有限公司 B880891544 江苏联环药业集团有限公司 3.14 2600 有效报价

2143 仲继华 A184465894 仲继华 3.14 2600 有效报价

2144 西藏锋泓投资管理有限公司 B883148720 西藏锋泓投资管理有限公司 3.14 2600 有效报价

2145 许育峰 A488159073 许育峰 3.14 2600 有效报价

2146 赵明花 A731694952 赵明花 3.14 2600 有效报价

2147 国联证券股份有限公司 B881794481 国联定新20号定向资产管理计划 3.14 2240 有效报价

2148 国联证券股份有限公司 B881816209 国联定新2号定向资产管理计划 3.14 2370 有效报价

2149 国联证券股份有限公司 D890626991 国联证券股份有限公司自营账户 3.14 2600 有效报价

2150 张谨 A484753090 张谨 3.14 2600 有效报价

2151 周密 A156139921 周密 3.14 2600 有效报价

2152 张宇林 A460965963 张宇林 3.14 2600 有效报价

2153 王超 A408719571 王超 3.14 2600 有效报价

2154 袁金华 A259443749 袁金华 3.14 2600 有效报价

2155 西藏天圣交通发展投资有限公司 B883120413 西藏天圣交通发展投资有限公司 3.14 2600 有效报价

2156 林烈权 A253417541 林烈权 3.14 2600 有效报价

2157 张光武 A814421275 张光武 3.14 2600 有效报价

2158 朱江洪 A416765332 朱江洪 3.14 2600 有效报价

2159 万里雪 A803319778 万里雪 3.14 2600 有效报价

2160 林卓彦 A250947670 林卓彦 3.14 2600 有效报价

2161 东兴证券股份有限公司 D890776259 东兴证券股份有限公司自营投资账户 3.14 2600 有效报价

2162 赵京晶 A799771878 赵京晶 3.14 2600 有效报价

2163 湖北驼峰投资有限公司 B882778564 湖北驼峰投资有限公司 3.14 2600 有效报价

2164 宜昌兴发集团有限责任公司 B880709488 宜昌兴发集团有限责任公司 3.14 2600 有效报价

2165 北京龙源房地产开发有限公司 B880953558 北京龙源房地产开发有限公司 3.14 2600 有效报价

2166 招伟雄 A264394340 招伟雄 3.14 2600 有效报价

2167 邱樟木 A412148305 邱樟木 3.14 2600 有效报价

2168 王萍 A101760769 王萍 3.14 2600 有效报价

2169 首创证券有限责任公司 D890754728 首创证券有限责任公司自营账户 3.14 2600 有效报价

2170 周爱乐 A312977672 周爱乐 3.14 2600 有效报价

2171 林燕 A706491045 林燕 3.14 2600 有效报价

2172 山西西山煤电股份有限公司 B880520965 山西西山煤电股份有限公司 3.14 2600 有效报价

2173 白雪峰 A139919839 白雪峰 3.14 2600 有效报价

2174 廖原 A174684322 廖原 3.14 2600 有效报价

2175 梁肖霞 A434567185 梁肖霞 3.14 2600 有效报价

2176 西藏海涵交通发展有限公司 B883159137 西藏海涵交通发展有限公司 3.14 2600 有效报价

2177 四川省盐业总公司 B882427189 四川省盐业总公司 3.14 2600 有效报价

2178 汪称意 A426081476 汪称意 3.14 2600 有效报价

2179 赵旭光 A431211918 赵旭光 3.14 2600 有效报价

2180 梁文康 A127310312 梁文康 3.14 2600 有效报价

2181 孙朋东 A184315502 孙朋东 3.14 2600 有效报价

2182 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 B880580931 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 3.14 2600 有效报价

2183 郭华强 A115701311 郭华强 3.14 2600 有效报价

2184 赵骏 A816285467 赵骏 3.14 2600 有效报价

2185 龚明菊 A261668425 龚明菊 3.14 2600 有效报价

2186 银河金汇证券资产管理有限公司 A324882144 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 3.14 2050 有效报价

2187 银河金汇证券资产管理有限公司 B881070683 哈尔滨创业投资集团有限公司 3.14 2600 有效报价

2188 银河金汇证券资产管理有限公司 B881400105 建投中信资产管理有限责任公司 3.14 2600 有效报价

2189 银河金汇证券资产管理有限公司 B881523157 南山集团有限公司 3.14 2600 有效报价

2190 银河金汇证券资产管理有限公司 B881523123 中国建材股份有限公司 3.14 2600 有效报价

2191 银河金汇证券资产管理有限公司 B881720026 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 3.14 2600 有效报价

2192 邓杰 A327935318 邓杰 3.14 2600 有效报价

2193 杨燕 A210264187 杨燕 3.14 2600 有效报价

2194 何启琳 A331746289 何启琳 3.14 2600 有效报价

2195 闫小虎 A646132388 闫小虎 3.14 2600 有效报价

2196 钟鸿 A210022488 钟鸿 3.14 2600 有效报价

2197 国联安基金管理有限公司 D890085344 国联安鑫隆混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2198 国联安基金管理有限公司 D890072082 国联安锐意成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2199 国联安基金管理有限公司 D890713308 国联安德盛小盘精选证券投资基金 3.14 2600 有效报价

2200 国联安基金管理有限公司 D890759142 德盛优势股票证券投资基金 3.14 2600 有效报价

