全国部分市场铸造生铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 4070-4120 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3870-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3750-3790 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3750-3780 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3880-3930 | 涨50 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3880-3930 | 涨50 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3940-3990 | 稳 |
铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3830-3860 | 稳 |
铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3830-3880 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3880-3930 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3450-3500 | 稳 |
铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3780-3810 | 稳 |
铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3950-4000 | 稳 |
铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3880-3930 | 稳 |
全国部分市场炼钢铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3650-3700 | 稳 |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3670-3690 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3570-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3570-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3500-3550 | 稳 |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3550-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 3200-3250 | 稳 |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3180-3210 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3550-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3270-3320 | 稳 |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 3350 | 稳 | |
全国部分市场球墨铸铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3930-3950 | 平 |
球铁 | 安徽 | Q10 | 3700-3750 | 平 | |
球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3870-3900 | 平 |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3920-3950 | 平 |
球铁10 | 山东 | 日照 | Q10 | 3880-3900 | 平 |
球铁 | 山东 | 威海 | Q10 | 3850-3900 | 平 |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3760-3800 | 平 |
球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3800-3850 | 平 |
球铁 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3840-3870 | 平 |
球铁 | 河南 | 林州 | Q10 | 3750-3800 | 平 |
本溪参铁(承兑) | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3900 | 平 |
球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3750-3800 | 平 |
球铁 | 湖北 | 黄石 | Q10 | 3700-3730 | 平 |
球铁 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3750 | 平 |
球铁 | 广东 | Q10 | 3750-3800 | 平 | |
球铁 | 浙江 | 宁波 | Q10 | 3940 | 平 |
全国铁精粉价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铁精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 830 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 邯郸 | 66% | 1083 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 本溪 | 65% | 765 | 跌5 |
铁精粉 | 辽宁 | 辽阳 | 65% | 765 | 跌5 |
铁精粉 | 辽宁 | 北票 | 66% | 755 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 抚顺 | 65% | 770 | 跌5 |
铁精粉 | 辽宁 | 朝阳 | 66% | 755 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 建平 | 66% | 780 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 65% | 930 | 稳 | |
铁精粉 | 山西 | 代县 | 65% | 790-800 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 繁峙 | 65% | 800 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 850 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 莱芜 | 64% | 996 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 枣庄 | 65% | 1110 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 迁西 | 66% | 815 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 迁安 | 66% | 825 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 营口 | 65% | 755 | 跌30 |
铁精粉 | 辽宁 | 鞍山 | 65% | 755 | 跌30 |
铁精粉 | 山西 | 大同 | 66% | 790 | 稳 |
铁精粉 | 内蒙古 | 包头 | 65% | 790 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 临沂 | 65% | 1110 | 稳 |
铁精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 1040 | 稳 |
铁精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 1106-1126 | 稳 |
铁精粉 | 湖北 | 黄石 | 63% | 900 | 稳 |
全国方坯价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3770 | 稳 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3770 | 稳 | |
方坯 | 迁安 | 150*150mm | 3770 | 稳 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3900 | 跌40 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3850 | 跌10 | |
普碳方坯 | 连云港 | 150*150mm | 3950 | 稳 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3950 | 稳 | |
普碳方坯 | 扬州 | 150*150mm | 4000 | 稳 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3930 | 跌40 | |
普碳方坯 | 广州 | 150*150mm | 3850 | 跌20 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3900 | 跌30 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3830 | 跌40 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3770 | 跌40 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3770 | 跌40 | |
普碳方坯 | 滨州 | 150*150mm | 3950 | 跌40 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3890 | 稳 | |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3770 | 跌40 |
免责声明:平台不参与用户交易,无法对所有用户使用资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,平台不因此承担任何法律责任。