【本章导读语】
最好的软件开发人员都知道一个秘密:美的东西比丑的东西创建起来
更廉价,也更快捷。
________Robert C.Martin《软件之美》
18.1 先进的SaaS解决方案
完美SaaS系统应该采用最新的最行进的SaaS解决方案,当客户使用软件时,用户界面并非全屏网上传送,网上传输的仅仅是用户界面刷新的部分。因此,平均每个用户正常工作仅需 5-10kbps,即使是通过电话线连接,也能保证用户正常工作,这样可让客户高效率访问远程软件。
同时,尽可能采用静态页面解析方法,传送给用户的是静态的HTML格式的页面文件。
18.2 创新的SaaS业务模式
l 严密、清晰、完整的层次结构
对系统进行统一规划与设计。依据系统原理,系统地分析与设计SaaS平台的实现模式、应用模式和商务模式以及实施的“行动目标”,设计总体方案,并进行分步实施。
l 统一的用户管理,强大的安全机制
对涉及企业、用户的敏感信息均采用先进加密技术以保证其安全、完整和合法性;
l 集中式的系统管理,强壮的后台支持体系
基于Web的实时集中化管理系统,中心部署实施,支持大范围、跨地域的安装部署,异地维护与管理;
l 全新的.net架构,多层B/S模式,新一代Web Service技术
从而获得极强的可伸缩性、灵活性和优异的处理能力和吞吐量;
l 高效、快速的客户端响应,支持多种设备接入
高速客户端响应速度,支持28.8K拨号入网应用,具有最广泛的接入条件适用性;
无缝集成GSM网络,全面支持移动商务。 用户界面支持个性化定制;
l 采用软件构件化技术,开发适合我国中小企业管理模式的构件库和构架库。
应用功能模块和应用构件进行软件再工程,采用标准Internet技术、B/S架构,完整的实现事务一致性处理,面向对象的工作流引擎设计,基于标准协议的数据交换,自定义的认证方式和用户并发处理等技术和手段,建立知识管理应用开发服务构件和构件包。
18.3 丰富的SaaS服务内涵
SaaS模式不仅仅只是提倡业务系统的服务,事实完全可拓展开多方面的业务,网络化社会的成立完全可走SaaS模式的道路。建立同一类社会群体,建立社区化服务,大家在同一平台同一环境下交流、购物、娱乐、工作等。发展到一定程度,完全可象一个小区里的物业公司那样提供如小买部、理发站、菜市场、小吃店等多种经营服务。
时代是变化的,发展是迅速的,不是不可能,一切都成为可能。SaaS的明天远远超出我们的想象。它将彻底浸透到我们的日常生活中并丰富我们的生活内蕴。
18.4 完善的SaaS客户交互
网络是SaaS模式必不可少的翅膀,没有网络SaaS无法腾飞。网络的速度、连接便捷都决定的SaaS模式的好与坏。成千上万的用户通过SaaS模式的网络享受提供的服务,服务的质量决定了SaaS推广的深度与广度。
交互性越来越被重视和向往。交互性主要体现在软件的互动性上。有动感的东西总是充满生命的力量。让用户实际参与,让用户了解软件的底层和实现逻辑更能增加软件的吸引力。如何让用户更好的交互那永远是SaaS的设点制一。
18.5 更领先的SaaS技术支持
Saas技术需求是较深奥的。不同的技术带来不同的结果。领先的技术支持无疑是跨越SaaS开发的一道门坎。
谁更拥有更领先的SaaS技术,谁就高举SaaS的旗帜迎风飘扬,战场上所向披靡。
18.6 更安全的SaaS保障措施
解决了SaaS安全问题可以说就是开辟了一条通向蓝天的大道。安全问题一直困扰着SaaS大面积的推广。如何打消用户的忧虑取得用户的信任?这只有更安全可靠的保障措施才能解决问题。无论从软件上还是硬件上都应该高度重视并有足够的方法来证明您的系统是安全的。
当然,从制度上特别是法律上如果有明确的规定那是无可比拟的好事。但立法不是一朝一日的,我们只有从制度上来规定与SaaS有关安全的操作和相关数据的保护。
18.7 小结
本章介绍了如何更好地搞好SaaS模式。从SaaS的解决方案、SaaS的业务模式、SaaS的服务内涵,SaaS的客户交互、技术支持及安全保障措施等几方面提出了要求。通过这几方面的改进与创新,可真正促进您的SaaS事业的辉煌。
附录:
国外厂商:
公司名称 | 公司简介 | 公司定位 | 运营模式 |
Aspective www.aspective.com | 1999下半年年成立, 2000年,获得6000万美元资金,地点:Staines, England | 电子商务解决方案供应商,提供咨询和实施服务. 英国CRM分销商(代理销售微软CRM,siebel CRM | Application Outsourcer with Ab Initio, Business Objects, Cable & Wireless, Dexterra, IBM, Microsoft, Netezza, Siebel Systems and Viryanet. |
Clickability www.clickability.com | April 1999 地点:San Francisco, Calif. | 托管内容管理服务提供商 | Software-as-a-Service Provider |
Concur Technologies | Established in 1993 2001年底上市 数千企业用户,数百万最终用户 | Corporate Expense Management | Software-as-a-Service Provider,Application Software Vendor |
CrownPeak | 成立于January 1, 2001 Location: Los Angeles, Calif. | Hosted Content Management ASP | Software-as-a-Service Provider |
EmailLabs | formed in October 1999 a subsidiary of J.L. Halsey orporation (OTCBB:JLHY), location:Redwood City, Calif. | a leading company in high performance email marketing solutions More than 550 organizations | Software-as-a-Service Provider, |
Employease www.employease.com | 成立于1996年 Atlanta, Ga. More than $50 million has been invested in the company to date. | Employease is helping companies redefine how they manage employee information to improve HR, benefits and payroll processes. helped more than 1,500 companies by giving them the time to focus on the issues that matter | Software-as-a-Service Provider, |
Everest Software | Founded in 1994, Everest Software is a privately held multinational software company headquartered in Dulles, VA. Everest Software has approximately 200 employees. | has developed the first all-in-one small business management solution for small and mid-size businesses to help them serve their customers better and more profitably than many of the largest companies in the world. | Application Software Vendor, |
ExactTarget | 2000年成立 Indianapolis, IN | 美国Email营销服务提供商 | Application Software Vendor, |
Intacct | Founded: 1999 Headquartered: San Jose, California | provides on-demand financial applications for more than 2,000 small and midsize businesses | Software-as-a-Service Provider |
Kintera | 成立于2000年 2004年上市 | 非盈利网络服务机构 | Software-as-a-Service Provider |
LivePerson | Founded in 1995; publicly traded on Nasdaq (LPSN) since April 2000 New York, N.Y. | the leading provider of hosted solutions for managing online customer interactions. | Software-as-a-Service Provider |
NetSuite | 1998年创立 San Mateo, Calif. | 面向中小型企业的定制企业管理软件的领导商。在美国、加拿大、欧洲和亚洲拥有7500多名客户,是面向中小型企业的CRM/ERP/E-commerce综合性网络应用软件的领先供应商。 | Software-as-a-Service Provider |
Omniture http://www.omniture.com/ | 01年成立 06年上市 Orem, Utah Omniture has more than 1,000 customers across 70 countries | Omniture is a leading provider of online business optimization software. | Software-as-a-Service Provider |
OpenAir http://www.openair.com | Founded in 1999 Boston, Mass. | develops Web-based services software designed to make it easier for professional services organizations to manage projects, knowledge, accounting, and expense reporting, and to allocate and track resources. | Software-as-a-Service Provider |
RightNow http://www.rightnow.com/ | Founded in 1997, 04年9月上市 Recently acquired Salesnet Bozeman, Mont | a provider of on demand customer relationship management (CRM) software. | Software-as-a-Service Provider, Application Software Vendor |
Sage Software http://www.sagesoftware.com/ | SageSoftware是一家专业的企业管理解决方案的提供商, Sagesoftware的前身是Best software成立于1981年,2005年成为Sage Group(股票代码SGE.L)旗下的子公司。 目前新公司的年销售额超过12亿美元, 在全世界拥有450万客户。 | It serves these businesses through more than 8,000 employees in operations in North America, the UK, France, Germany, Portugal, Spain, Switzerland, South Africa, Australia, and various countries in Asia. . | Software-as-a-Service Provider, Application Software Vendor |
Salesforce.com http://www.salesforce.com | 成立于1999年 2004年上市 San Francisco, Calif. | The proven leader in on-demand customer relationship management (CRM), | Software-as-a-Service Provider |
SOA Software http://www.soa.com/ | Recently acquired Blue Titan Los Angeles, Calif. | the leading provider of comprehensive enterprise class SOA management, security, and governance solutions. | Service-Oriented Architecture/ Web Services Management & Security |
TeleComputing http://www.telecomputing.no 挪威公司 | Oslo, Norway | TeleComputing ASA is a Norway-based company active within the information technology (IT) industry. | Application Outsourcer |
Ultimate http://www.ultimatesoftware.com | 1997年成立 1998年上市 Weston, Fla.And more than 1,300 customers representing approximately 7,000 companies and 2 million employees | designs, markets, implements and supports payroll and workforce management solutions in the United States. | Software Software-as-a-Service Provider, Application Outsourcer |
USi http://www.usi.com/ | Founded in 1998 Annapolis, Md | is a full-service, enterprise application service provider (ASP) delivering the functionality of complex enterprise software as a service. | Application Outsourcer |
Vocus http://www.vocus.com/content/index.asp | Lanham, Md. 05年底上市 | a provider of on-demand software for corporate communications and public relations. | Software-as-a-Service Provider |
Web.com http://www.web.com | 成立于1995年 Recently acquired WebSource Media Atlanta, Ga. | a provider of Websites and Web services to small and medium-sized businesses. | Software-as-a-Service Provider, Business Service Provider Formerly Interland. |
WebEx http://www.webex.com/ | 01年底上市 Founded in 1996, Recently acquired Intranets.com San Jose, Calif. | provides a number of on demand, Web collaboration services, including both real-time and asynchronous collaboration offerings, which are delivered through its WebEx MediaTone Network. | Software-as-a-Service Provider |
WebSideStory http://www.websidestory.com/ | 成立于1999年 Recently acquired Atomz San Diego, Calif. | With more than 1,400 global enterprises relying on us to improve their online marketing and sales initiatives | Software-as-a-Service Provider |
微软 | 提供SaaS模式的ERP产品 | 采用合作伙伴的方式,微软在西方市场推出了SPLA合作计划,在国内与苏州软件园共同签署了SaaS孵化器项目的合作谅解备忘录。 | |
SAP | 最近推出了HybridSaaS模式。 | 独立开发与经营 | |
甲骨文On-Demand | 收购Siebel之后,延续了其SaaS模式的CRM产品 |
国内厂商:
公司名称 | 成立时间 | 运营业务 | 运营模式 | 用户规模 | 盈利状况 分析 |
电信-商务领航 | 2004年 | 服务内容: 办公自动化OA系统;企业管理ERP系统- Mini版 ;客户关系管理CRM系统 ;进销存管理系统;人力资源管理HR系统; | 由中国电信与IT企业合作,电信提供宽带网络语音等服务,其他提供硬件或者软件,集成封装组成套餐向用户提供服务 | 13724个企业, 业务数达到31672个 | 客户主要办理便宜一点的套餐服务。(如传真使者、自助建站等) 盈利一般 |
Sale-force | 1999年成立,2004年开始盈利,2004年上市 | CRM | 自主研发产品 网站平台运营 | 目前拥有13900家客户和227000个人订户 | 2004年开始盈利,于2004年6月上市 |
Xtoolcrm 北京沃力森信息技术公司 | 2004年底成立 | 面向20~50人左右的销售团队提供CRM服务 | 自主研发产品 网站平台运营 跟其他ASP提供商合作联盟 | 目标客户:3000万中小企业 现有客户:近千家 | 2004年开始盈利,收入为1.75亿美元。 |
九帮网 | 2004年成立 | 营销管理 | 自主研发产品 网站平台运营 跟其他ASP提供商合作联盟 | 上万家企业 | 盈利 |
E商2003 开启网 | 2000年成立 | 销售管理,采购管理,库房管理,财务管理,客户管理 ,现金银行 | 自主研发产品 网站平台运营 跟其他ASP提供商合作联盟 | 5000多家注册企业用户,1000多家交费企业用户 | 盈利 |
用友伟库 | 1999年成立 | 财务管理,分销管理,进销存,CRM | 业务已停止 | ||
美髯公 | 2000年4月 2004年开始建设 | “您好北京网” 神奇短信服务(生日祝福、找吃喝玩乐,查交通等服务信息) 提供企业加盟和企业展台 企业GIS服务、人才招聘服务、企业广告服务、竞价服务。 | 通过“您好北京网”作为入口和中心 | 数百家 | 政府ASP(园区ASP电子政务)、企业展台和其他综合服务。 不盈利 |
单点科技 | 2004年开始 | OA+CRM | 零售 租赁 | 超过30家 | 不盈利 |
新浪企业频道 | 企业邮箱 自助建站 招商投资 商情在线 商e通 | 依靠sina网站平台,集成邮箱、企业上网、CRM、国信数据中心、即时通讯、新浪短信提供综合服务。 | 共569245家、其中制造业、批发零售业和社会服务业居多。 | 依靠新浪平台,联合mynet自助建站系统,联合推出企业服务平台。自助建站系统比较简单,主要是提供商机和消息平台。 盈利 | |
狼烟科技 | 2005年成立 | http://mynet.cn 自助建站 企业空间 个人空间 Wap建站 个人桌面(RSS订阅) 管理软件:目前还提供这方面服务 | 发改委指定的中小企业移动商务平台、和新浪合作。代理机制 | 目标:超百万。 现有:1000家左右 | 采用atlas技术 建站简单、灵活。 与wap建站直接绑定。Web2。0技术,并且拥有类似google提供的个人桌面订阅功能。 |
联合数据 | 2002年成立 2004年开始运营 | 企业短信系统 CRM、OA | 自主研发产品 从美国引进CRM管理系统进行租赁业务 | 几百家 | 盈利状况一般 产品之间各自独立,没有整合。 |
800CRM | CRM | 800CRM 标准版坚持免费的销售方式。 | |||
TRS | Web监控和分析服务 | 面向电子产品质量监测的在线信息服务系统,面型政府网站群搜索的在线搜索系统。 | |||
用友&金蝶 | 着手考虑基于互联网的软件交付和付费模式。 |
附录:
国外厂商:
公司名称 | 公司简介 | 公司定位 | 运营模式 |
Aspective www.aspective.com | 1999下半年年成立, 2000年,获得6000万美元资金,地点:Staines, England | 电子商务解决方案供应商,提供咨询和实施服务. 英国CRM分销商(代理销售微软CRM,siebel CRM | Application Outsourcer with Ab Initio, Business Objects, Cable & Wireless, Dexterra, IBM, Microsoft, Netezza, Siebel Systems and Viryanet. |
Clickability www.clickability.com | April 1999 地点:San Francisco, Calif. | 托管内容管理服务提供商 | Software-as-a-Service Provider |
Concur Technologies | Established in 1993 2001年底上市 数千企业用户,数百万最终用户 | Corporate Expense Management | Software-as-a-Service Provider,Application Software Vendor |
CrownPeak | 成立于January 1, 2001 Location: Los Angeles, Calif. | Hosted Content Management ASP | Software-as-a-Service Provider |
EmailLabs | formed in October 1999 a subsidiary of J.L. Halsey orporation (OTCBB:JLHY), location:Redwood City, Calif. | a leading company in high performance email marketing solutions More than 550 organizations | Software-as-a-Service Provider, |
Employease www.employease.com | 成立于1996年 Atlanta, Ga. More than $50 million has been invested in the company to date. | Employease is helping companies redefine how they manage employee information to improve HR, benefits and payroll processes. helped more than 1,500 companies by giving them the time to focus on the issues that matter | Software-as-a-Service Provider, |
Everest Software | Founded in 1994, Everest Software is a privately held multinational software company headquartered in Dulles, VA. Everest Software has approximately 200 employees. | has developed the first all-in-one small business management solution for small and mid-size businesses to help them serve their customers better and more profitably than many of the largest companies in the world. | Application Software Vendor, |
ExactTarget | 2000年成立 Indianapolis, IN | 美国Email营销服务提供商 | Application Software Vendor, |
Intacct | Founded: 1999 Headquartered: San Jose, California | provides on-demand financial applications for more than 2,000 small and midsize businesses | Software-as-a-Service Provider |
Kintera | 成立于2000年 2004年上市 | 非盈利网络服务机构 | Software-as-a-Service Provider |
LivePerson | Founded in 1995; publicly traded on Nasdaq (LPSN) since April 2000 New York, N.Y. | the leading provider of hosted solutions for managing online customer interactions. | Software-as-a-Service Provider |
NetSuite | 1998年创立 San Mateo, Calif. | 面向中小型企业的定制企业管理软件的领导商。在美国、加拿大、欧洲和亚洲拥有7500多名客户,是面向中小型企业的CRM/ERP/E-commerce综合性网络应用软件的领先供应商。 | Software-as-a-Service Provider |
Omniture http://www.omniture.com/ | 01年成立 06年上市 Orem, Utah Omniture has more than 1,000 customers across 70 countries | Omniture is a leading provider of online business optimization software. | Software-as-a-Service Provider |
OpenAir http://www.openair.com | Founded in 1999 Boston, Mass. | develops Web-based services software designed to make it easier for professional services organizations to manage projects, knowledge, accounting, and expense reporting, and to allocate and track resources. | Software-as-a-Service Provider |
RightNow http://www.rightnow.com/ | Founded in 1997, 04年9月上市 Recently acquired Salesnet Bozeman, Mont | a provider of on demand customer relationship management (CRM) software. | Software-as-a-Service Provider, Application Software Vendor |
Sage Software http://www.sagesoftware.com/ | SageSoftware是一家专业的企业管理解决方案的提供商, Sagesoftware的前身是Best software成立于1981年,2005年成为Sage Group(股票代码SGE.L)旗下的子公司。 目前新公司的年销售额超过12亿美元, 在全世界拥有450万客户。 | It serves these businesses through more than 8,000 employees in operations in North America, the UK, France, Germany, Portugal, Spain, Switzerland, South Africa, Australia, and various countries in Asia. . | Software-as-a-Service Provider, Application Software Vendor |
Salesforce.com http://www.salesforce.com | 成立于1999年 2004年上市 San Francisco, Calif. | The proven leader in on-demand customer relationship management (CRM), | Software-as-a-Service Provider |
SOA Software http://www.soa.com/ | Recently acquired Blue Titan Los Angeles, Calif. | the leading provider of comprehensive enterprise class SOA management, security, and governance solutions. | Service-Oriented Architecture/ Web Services Management & Security |
TeleComputing http://www.telecomputing.no 挪威公司 | Oslo, Norway | TeleComputing ASA is a Norway-based company active within the information technology (IT) industry. | Application Outsourcer |
Ultimate http://www.ultimatesoftware.com | 1997年成立 1998年上市 Weston, Fla.And more than 1,300 customers representing approximately 7,000 companies and 2 million employees | designs, markets, implements and supports payroll and workforce management solutions in the United States. | Software Software-as-a-Service Provider, Application Outsourcer |
USi http://www.usi.com/ | Founded in 1998 Annapolis, Md | is a full-service, enterprise application service provider (ASP) delivering the functionality of complex enterprise software as a service. | Application Outsourcer |
Vocus http://www.vocus.com/content/index.asp | Lanham, Md. 05年底上市 | a provider of on-demand software for corporate communications and public relations. | Software-as-a-Service Provider |
Web.com http://www.web.com | 成立于1995年 Recently acquired WebSource Media Atlanta, Ga. | a provider of Websites and Web services to small and medium-sized businesses. | Software-as-a-Service Provider, Business Service Provider Formerly Interland. |
WebEx http://www.webex.com/ | 01年底上市 Founded in 1996, Recently acquired Intranets.com San Jose, Calif. | provides a number of on demand, Web collaboration services, including both real-time and asynchronous collaboration offerings, which are delivered through its WebEx MediaTone Network. | Software-as-a-Service Provider |
WebSideStory http://www.websidestory.com/ | 成立于1999年 Recently acquired Atomz San Diego, Calif. | With more than 1,400 global enterprises relying on us to improve their online marketing and sales initiatives | Software-as-a-Service Provider |
微软 | 提供SaaS模式的ERP产品 | 采用合作伙伴的方式,微软在西方市场推出了SPLA合作计划,在国内与苏州软件园共同签署了SaaS孵化器项目的合作谅解备忘录。 | |
SAP | 最近推出了HybridSaaS模式。 | 独立开发与经营 | |
甲骨文On-Demand | 收购Siebel之后,延续了其SaaS模式的CRM产品 |
国内厂商:
公司名称 | 成立时间 | 运营业务 | 运营模式 | 用户规模 | 盈利状况 分析 |
电信-商务领航 | 2004年 | 服务内容: 办公自动化OA系统;企业管理ERP系统- Mini版 ;客户关系管理CRM系统 ;进销存管理系统;人力资源管理HR系统; | 由中国电信与IT企业合作,电信提供宽带网络语音等服务,其他提供硬件或者软件,集成封装组成套餐向用户提供服务 | 13724个企业, 业务数达到31672个 | 客户主要办理便宜一点的套餐服务。(如传真使者、自助建站等) 盈利一般 |
Sale-force | 1999年成立,2004年开始盈利,2004年上市 | CRM | 自主研发产品 网站平台运营 | 目前拥有13900家客户和227000个人订户 | 2004年开始盈利,于2004年6月上市 |
Xtoolcrm 北京沃力森信息技术公司 | 2004年底成立 | 面向20~50人左右的销售团队提供CRM服务 | 自主研发产品 网站平台运营 跟其他ASP提供商合作联盟 | 目标客户:3000万中小企业 现有客户:近千家 | 2004年开始盈利,收入为1.75亿美元。 |
九帮网 | 2004年成立 | 营销管理 | 自主研发产品 网站平台运营 跟其他ASP提供商合作联盟 | 上万家企业 | 盈利 |
E商2003 开启网 | 2000年成立 | 销售管理,采购管理,库房管理,财务管理,客户管理 ,现金银行 | 自主研发产品 网站平台运营 跟其他ASP提供商合作联盟 | 5000多家注册企业用户,1000多家交费企业用户 | 盈利 |
用友伟库 | 1999年成立 | 财务管理,分销管理,进销存,CRM | 业务已停止 | ||
美髯公 | 2000年4月 2004年开始建设 | “您好北京网” 神奇短信服务(生日祝福、找吃喝玩乐,查交通等服务信息) 提供企业加盟和企业展台 企业GIS服务、人才招聘服务、企业广告服务、竞价服务。 | 通过“您好北京网”作为入口和中心 | 数百家 | 政府ASP(园区ASP电子政务)、企业展台和其他综合服务。 不盈利 |
单点科技 | 2004年开始 | OA+CRM | 零售 租赁 | 超过30家 | 不盈利 |
新浪企业频道 | 企业邮箱 自助建站 招商投资 商情在线 商e通 | 依靠sina网站平台,集成邮箱、企业上网、CRM、国信数据中心、即时通讯、新浪短信提供综合服务。 | 共569245家、其中制造业、批发零售业和社会服务业居多。 | 依靠新浪平台,联合mynet自助建站系统,联合推出企业服务平台。自助建站系统比较简单,主要是提供商机和消息平台。 盈利 | |
狼烟科技 | 2005年成立 | http://mynet.cn 自助建站 企业空间 个人空间 Wap建站 个人桌面(RSS订阅) 管理软件:目前还提供这方面服务 | 发改委指定的中小企业移动商务平台、和新浪合作。代理机制 | 目标:超百万。 现有:1000家左右 | 采用atlas技术 建站简单、灵活。 与wap建站直接绑定。Web2。0技术,并且拥有类似google提供的个人桌面订阅功能。 |
联合数据 | 2002年成立 2004年开始运营 | 企业短信系统 CRM、OA | 自主研发产品 从美国引进CRM管理系统进行租赁业务 | 几百家 | 盈利状况一般 产品之间各自独立,没有整合。 |
800CRM | CRM | 800CRM 标准版坚持免费的销售方式。 | |||
TRS | Web监控和分析服务 | 面向电子产品质量监测的在线信息服务系统,面型政府网站群搜索的在线搜索系统。 | |||
用友&金蝶 | 着手考虑基于互联网的软件交付和付费模式。 |