2023年1月6日,金价整体微跌。其中,周大福跌幅为6元/克,周生生跌幅为7元/克,老凤祥跌幅为4元/克。尽管金价微跌,但是黄金价格仍然处于高位。
日期 | 品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 涨跌情况 | 涨跌幅度 |
2023/1/6 | 周大福 | 足金999 | 533 | 跌 | 6 |
2023/1/6 | 周生生 | 足金999 | 532 | 跌 | 7 |
2023/1/6 | 老凤祥 | 足金999 | 537 | 跌 | 4 |
2023/1/6 | 六福 | 足金999 | 539 | 涨 | 6 |
2023/1/6 | 菜百 | 足金999 | 526 | 平 | —— |
2023/1/6 | 周六福 | 足金999 | 540 | 涨 | 4 |
2023/1/6 | 老庙 | 足金999 | 527 | 跌 | 5 |
2023/1/6 | 金至尊 | 足金999 | 539 | 涨 | 4 |
2023/1/5 | 中国黄金 | 足金999 | 414 | 涨 | 1.4 |
2023/1/5 | 周大生 | 足金999 | 528 | 平 | —— |
2023/1/5 | 亚一金店 | 足金999 | 532 | 涨 | 2 |
2023/1/5 | 宝庆银楼 | 足金999 | 519 | 平 | —— |
2023/1/5 | 吉盟首饰 | 足金999 | 539 | 涨 | 4 |
2023/1/5 | 齐鲁金店 | 足金999 | 526 | 涨 | 6 |
2023/1/5 | 福泰珠宝 | 足金999 | 509 | 涨 | 4 |
2023/1/5 | 嘉华珠宝 | 足金999 | 539 | 涨 | 4 |
2023/1/5 | 太阳金店 | 足金999 | 501 | 平 | —— |
2023/1/5 | 千禧之星 | 足金999 | 495 | 平 | —— |
2023/1/5 | 城隍珠宝 | 足金999 | 522 | 涨 | 2 |
2023/1/5 | 金巧福 | 足金999 | 548 | 跌 | 3 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。