智通财经APP数据显示,截止9月26日收盘,有22只股票创52周新高,其中基地锦标集团(08460)、春泉产业信托(01426)、德宝集团控股(08436)创高率位于前3位,分别为31.25%、27.22%、26.67%。另外有53只股票创52周新低,其中仁天科技控股(00885)、雅高控股(03313)、宏海控股集团(08020)创低率位于前三位,分别为-24.00%、-20.90%、-10.75%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
基地锦标集团(08460) | 1.400 | 1.890 | 31.25% |
春泉产业信托(01426) | 4.040 | 4.300 | 27.22% |
德宝集团控股(08436) | 1.850 | 1.900 | 26.67% |
友成控股(00096) | 2.500 | 2.970 | 19.71% |
其利工业集团(01731) | 1.390 | 1.460 | 14.06% |
中国投资基金公司(00612) | 19.160 | 19.180 | 9.47% |
领航日本-R(83126) | 23.750 | 23.750 | 4.86% |
丰盛服务集团(00331) | 3.020 | 3.030 | 3.77% |
四海国际(00120) | 1.640 | 1.640 | 3.14% |
中海石油化学(03983) | 3.060 | 3.110 | 2.64% |
浪潮国际(00596) | 3.720 | 3.800 | 2.43% |
勒泰商业地产(00112) | 6.900 | 7.000 | 2.34% |
泓盈控股(01735) | 2.250 | 2.280 | 2.24% |
新城市建设发展(00456) | 0.920 | 0.990 | 2.06% |
新海能源(00342) | 2.390 | 2.400 | 1.27% |
领航标普五百-U(09140) | 2.680 | 2.690 | 1.13% |
嘉里物流(00636) | 12.960 | 13.340 | 1.06% |
精雅印刷集团(08391) | 0.970 | 0.980 | 1.03% |
中渝置地(01224) | 1.940 | 2.000 | 1.01% |
香港飞机工程(00044) | 69.700 | 70.100 | 0.65% |
泛亚国际(06128) | 4.590 | 4.890 | 0.20% |
AEON信贷财务(00900) | 7.060 | 7.060 | 0.14% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
仁天科技控股(00885) | 0.190 | 0.190 | -24.00% |
雅高控股(03313) | 0.275 | 0.265 | -20.90% |
宏海控股集团(08020) | 0.083 | 0.083 | -10.75% |
域高金融(08340) | 0.142 | 0.126 | -8.03% |
PACIFIC LEGEND(08547) | 0.174 | 0.168 | -7.18% |
新体育(00299) | 0.495 | 0.465 | -7.00% |
中国支付通(08325) | 0.770 | 0.680 | -6.85% |
AV策划推广(08419) | 0.350 | 0.340 | -6.85% |
瑞强集团(08427) | 0.200 | 0.199 | -5.24% |
童园国际(03830) | 0.196 | 0.190 | -5.00% |
美团点评-W(03690) | 68.800 | 65.650 | -4.86% |
滨海泰达物流(08348) | 0.600 | 0.590 | -4.84% |
盛京银行(02066) | 3.620 | 3.510 | -4.62% |
致丰工业电子(01710) | 0.340 | 0.315 | -4.55% |
倢冠控股(08606) | 0.194 | 0.189 | -4.55% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.210 | 0.206 | -4.19% |
侨雄国际(00381) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
环球实业科技(01026) | 0.230 | 0.227 | -3.81% |
财华社集团(08317) | 0.550 | 0.550 | -3.51% |
中华国际(01064) | 0.220 | 0.203 | -3.33% |
汇联金融服务(08030) | 0.700 | 0.600 | -3.23% |
中海重工(00651) | 0.033 | 0.031 | -3.13% |
毅兴行(01047) | 0.650 | 0.650 | -2.99% |
中广核矿业(01164) | 0.360 | 0.330 | -2.94% |
HMV数码中国(08078) | 0.204 | 0.196 | -2.49% |
新宇环保(00436) | 0.440 | 0.440 | -2.22% |
广泽国际发展(00989) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
利丰(00494) | 1.790 | 1.780 | -2.20% |
凯富善集团控股(08512) | 0.195 | 0.190 | -2.06% |
腾邦控股(06880) | 1.080 | 1.080 | -1.82% |
云顶香港(00678) | 1.170 | 1.140 | -1.72% |
坚宝国际(00675) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
进昇集团控股(01581) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
现恒建筑(01500) | 0.315 | 0.310 | -1.59% |
毅德国际(01396) | 0.360 | 0.320 | -1.54% |
九兴控股(01836) | 7.140 | 7.050 | -1.54% |
华联国际(00969) | 0.071 | 0.070 | -1.41% |
泛海酒店(00292) | 0.380 | 0.375 | -1.32% |
时富投资(01049) | 0.155 | 0.155 | -1.27% |
创陞控股(02680) | 0.820 | 0.820 | -1.20% |
看通集团(01059) | 0.480 | 0.485 | -1.02% |
高富集团控股(00263) | 0.132 | 0.129 | -0.77% |
中国水业集团(01129) | 1.350 | 1.340 | -0.74% |
信邦控股(01571) | 3.060 | 3.060 | -0.65% |
汇汉控股(00214) | 1.700 | 1.640 | -0.61% |
香港兴业国际(00480) | 3.860 | 3.780 | -0.53% |
唐宫中国(01181) | 1.190 | 1.180 | -0.51% |
宝威控股(00024) | 0.201 | 0.200 | -0.50% |
光宇国际集团科技(01043) | 2.380 | 2.350 | -0.42% |
美联集团(01200) | 1.940 | 1.900 | -0.42% |
SOLOMON SYSTECH(02878) | 0.255 | 0.249 | -0.40% |
国际天食(03666) | 0.250 | 0.249 | -0.40% |
华夏政银国债(02813) | 114.600 | 114.300 | -0.35% |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。