上证指数昨日上涨1.01%,收报3227.59点。当天,北向资金合计成交1203.13亿元,成交净买入158.43亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2379只个股,环比上一日,增持的有979只,减持的有552只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月16日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2379只个股,合计持股量1147.74亿股,相比上一个交易日,持股总量增加11.07亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有44只,环比增幅最大的是粤水电,陆股通最新持有112.77万股,持股量环比增幅达229.08%,昨日该股上涨0.15%,全天换手率为1.01%,主力资金净流出755.31万元;其次是腾远钴业、晶瑞电材,陆股通最新持股量分别为21.28万股、156.90万股,环比增幅为124.89%、108.50%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,9只为沪股通标的,35只为深股通标的,其中,创业板有23只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、医药生物、农林牧渔行业,上榜个股有6只、5只、5只。
公布年度业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新诺威,预计净利润中值为7.40亿元,同比增幅为88.19%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002060 | 粤水电 | 112.77 | 229.08 | 0.14 |
301219 | 腾远钴业 | 21.28 | 124.89 | 0.58 |
300655 | 晶瑞电材 | 156.90 | 108.50 | 1.41 |
301071 | 力量钻石 | 62.52 | 90.71 | 5.48 |
300199 | 翰宇药业 | 547.52 | 79.66 | -5.56 |
300077 | 国民技术 | 110.21 | 76.08 | -0.40 |
300663 | 科蓝软件 | 249.71 | 73.38 | 1.80 |
002157 | 正邦科技 | 4778.24 | 67.40 | 3.46 |
300379 | 东方通 | 375.30 | 61.11 | 2.86 |
605089 | 味知香 | 19.56 | 57.74 | 1.16 |
300671 | 富满微 | 105.32 | 57.51 | 2.95 |
002612 | 朗姿股份 | 485.73 | 56.15 | 4.96 |
002280 | 联络互动 | 892.26 | 52.42 | 10.10 |
300358 | 楚天科技 | 545.59 | 48.84 | 4.03 |
603187 | 海容冷链 | 808.71 | 47.98 | 6.08 |
300783 | 三只松鼠 | 284.44 | 47.77 | -0.75 |
300581 | 晨曦航空 | 59.20 | 47.65 | 1.20 |
300082 | 奥克股份 | 285.42 | 46.05 | 1.48 |
300065 | 海兰信 | 179.74 | 44.92 | 0.00 |
300765 | 新诺威 | 419.49 | 43.92 | -0.65 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是华兰疫苗,陆股通最新持股量为142.72万股,占流通股比例为3.89%,持股占比较上一日增加了1.17%;其次是海容冷链,持股比例较上一日增加了1.08%;上海机场持股比例较上一日增加0.99%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 142.72 | 3.89 | 1.17 |
603187 | 海容冷链 | 808.71 | 3.34 | 1.08 |
600009 | 上海机场 | 18279.06 | 16.72 | 0.99 |
002157 | 正邦科技 | 4778.24 | 1.96 | 0.79 |
300260 | 新莱应材 | 508.91 | 3.33 | 0.72 |
002612 | 朗姿股份 | 485.73 | 1.93 | 0.69 |
002567 | 唐人神 | 2609.02 | 2.20 | 0.66 |
002607 | 中公教育 | 9950.43 | 2.13 | 0.62 |
002241 | 歌尔股份 | 14004.18 | 4.66 | 0.61 |
301071 | 力量钻石 | 62.52 | 1.27 | 0.61 |
603501 | 韦尔股份 | 10863.80 | 9.21 | 0.59 |
301080 | 百普赛斯 | 153.13 | 3.74 | 0.55 |
002124 | 天邦食品 | 2728.15 | 1.77 | 0.51 |
000998 | 隆平高科 | 4208.82 | 3.25 | 0.51 |
300009 | 安科生物 | 4674.78 | 3.99 | 0.50 |
002236 | 大华股份 | 17015.28 | 8.68 | 0.49 |
603939 | 益丰药房 | 12469.13 | 17.35 | 0.48 |
605499 | 东鹏饮料 | 424.78 | 5.59 | 0.47 |
002690 | 美亚光电 | 10232.61 | 23.67 | 0.46 |
600477 | 杭萧钢构 | 3510.54 | 1.48 | 0.45 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 罗茂林 孙小程 2023-01-17 10:34
21世纪商业评论 谢之迎,江昱玢 2023-01-17 09:02