数据截至2023/09
参考上期:《人工智能概念基金精选2308期(1/4)》《人工智能概念基金精选2308期(2/4)》《人工智能概念基金精选2308期(3/4)》《人工智能概念基金精选2308期(4/4)》
近3月平均得分:57.04
近1年平均得分:94.77
规模(亿元) | 持股个数 | 近3月得分 | 近1年得分 |
华安媒体互联网A/C (001071/013620) | |||
79.71 | 157 | 44.46 | 96.04 |
工银物流产业A/C (001718/015001) | |||
26.72 | 146 | 44.45 | 94.94 |
东吴移动互联A/C (001323/002170) | |||
7.79 | 41 | 61.88 | 93.57 |
近3月收益得分 | 近3月风险得分 | 近1年收益得分 | 近1年风险得分 |
华安媒体互联网A/C (001071/013620) | |||
15.04 | 41.73 | 95.66 | 92.52 |
工银物流产业A/C (001718/015001) | |||
22.94 | 41.18 | 92.08 | 92.24 |
东吴移动互联A/C (001323/002170) | |||
44.81 | 69.52 | 99.67 | 96.95 |
近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
华安媒体互联网A/C (001071/013620) | |||
-4.00% | -11.00% | -2.00% | 5.00% |
工银物流产业A/C (001718/015001) | |||
-1.00% | -7.00% | -4.00% | 2.00% |
东吴移动互联A/C (001323/002170) | |||
-10.00% | -5.00% | 29.00% | 22.00% |
成分 |
华安媒体互联网A/C (001071/013620) |
人工智能(51%),华为概念(31.04%),区块链(30.83%),国产芯片(30.6%),大数据(29.95%),信创(29.93%) |
工银物流产业A/C (001718/015001) |
人工智能(39.18%),云计算(35.6%),国产芯片(27.76%) |
东吴移动互联A/C (001323/002170) |
华为概念(43.51%),5G概念(38.38%),国产芯片(36.66%),人工智能(35.85%),无线耳机(31.54%) |
因每日发文数量规则受限,系列文章量大,避免错过,按其规则关注后才可获得及时推送。
免责条款:文章内容仅供参考,不构成投资建议。