A股优质核心资产TOP100排行 | ||||||||
排序 | 证券名称 | 总市值 | 所属行业 | 净资产回报率ROE | PE | |||
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
1 | 贵州茅台 | 22498亿 | 白酒 | 31 | 30 | 32 | 36 | |
2 | 宁德时代 | 9538亿 | 其他电气设备 | 11 | 21 | 25 | 31 | |
| 五 粮 液 | 7339亿 | 白酒 | 25 | 25 | 28 | ||
4 | 比亚迪 | 6709亿 | 乘用车 | 7 | 4 | 16 | 44 | |
5 | 长江电力 | 4988亿 | 水电 | 16 | 15 | 12 | 23 | |
6 | 海康威视 | 4268亿 | PC、服务器及硬件 | 27 | 29 | 19 | 33 | |
7 | 美的集团 | 3826亿 | 白色家电 | 25 | 24 | 13 | ||
8 | 迈瑞医疗 | 3746亿 | 医疗器械 | 32 | 32 | 40 | ||
9 | 中国中免 | 3741亿 | 贸易 | 29 | 37 | 13 | 75 | |
10 | 泸州老窖 | 3665亿 | 白酒 | 28 | 31 | 37 | ||
11 | 工业富联 | 3649亿 | 通信传输设备 | 18 | 18 | 16 | 18 | |
12 | 海天味业 | 3552亿 | 调味品 | 35 | 31 | 54 | ||
13 | 山西汾酒 | 3079亿 | 白酒 | 36 | 43 | 41 | ||
14 | 隆基绿能 | 3068亿 | 太阳能 | 27 | 22 | 25 | ||
15 | 万华化学 | 2982亿 | 聚氨酯 | 22 | 42 | 22 | 18 | |
16 | 东方财富 | 2967亿 | 其他互联网金融 | 18 | 22 | 16 | 35 | |
17 | 恒瑞医药 | 2880亿 | 化学制剂 | 23 | 14 | 82 | ||
18 | 顺丰控股 | 2839亿 | 物流 | 15 | 6 | 7 | 46 | |
19 | 牧原股份 | 2705亿 | 养殖 | 75 | 13 | (939) | ||
20 | 平安银行 | 2449亿 | 股份制与城商行 | 9 | 10 | 11 | 5 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。