智通财经APP数据显示,截止5月23日收盘,有16只股票创52周新高,其中金汇教育(08160)、惠陶集团(08238)、大唐潼金(08299)创高率位于前3位,分别为23.68%、20.00%、13.33%。另外有31只股票创52周新低,其中汇鑫小贷(01577)、中国天化工(00362)、新宇环保(00436)创低率位于前三位,分别为-38.67%、-19.18%、-16.02%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金汇教育(08160) | 0.124 | 0.141 | 23.68% |
惠陶集团(08238) | 0.255 | 0.300 | 20.00% |
大唐潼金(08299) | 0.077 | 0.085 | 13.33% |
米格国际控股(01247) | 0.940 | 1.000 | 8.70% |
全民国际(08170) | 4.070 | 4.070 | 6.54% |
富汇国际集团控股(01034) | 2.300 | 2.750 | 5.36% |
东方海外国际(00316) | 258.800 | 262.200 | 5.30% |
濠江机电(01408) | 0.395 | 0.430 | 3.61% |
美力时集团(01005) | 3.000 | 3.000 | 2.74% |
中国建筑兴业(00830) | 2.400 | 2.490 | 2.05% |
云康集团(02325) | 9.290 | 9.600 | 1.91% |
广骏集团控股(08516) | 5.410 | 5.490 | 1.29% |
国电科环(01296) | 1.070 | 1.080 | 0.93% |
电能实业(00006) | 52.300 | 52.900 | 0.08% |
工银南方国债-R(83199) | 103.700 | 103.700 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,032.350 | 1,032.350 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
汇鑫小贷(01577) | 0.540 | 0.460 | -38.67% |
中国天化工(00362) | 0.062 | 0.059 | -19.18% |
新宇环保(00436) | 0.201 | 0.194 | -16.02% |
HPC HOLDINGS(01742) | 0.070 | 0.067 | -11.84% |
威扬酒业控股(08509) | 0.270 | 0.265 | -11.67% |
未来世界控股(00572) | 0.570 | 0.570 | -10.94% |
法诺集团(08153) | 0.032 | 0.027 | -10.00% |
中国天保集团(01427) | 3.230 | 2.500 | -9.09% |
瑞诚中国传媒(01640) | 0.265 | 0.260 | -7.14% |
中油洁能控股(01759) | 0.910 | 0.700 | -6.67% |
财讯传媒(00205) | 0.211 | 0.210 | -4.55% |
皇冠环球集团(00727) | 0.097 | 0.084 | -4.55% |
汉国置业(00160) | 2.500 | 2.460 | -3.53% |
瑞风新能源(00527) | 0.160 | 0.140 | -3.45% |
佳民集团(08519) | 0.060 | 0.058 | -3.33% |
交银国际(03329) | 0.950 | 0.940 | -3.09% |
中粮包装(00906) | 3.400 | 3.400 | -2.86% |
星亚控股(08293) | 0.037 | 0.035 | -2.78% |
海螺环保(00587) | 6.000 | 5.910 | -2.64% |
国浩集团(00053) | 80.500 | 78.000 | -2.50% |
江西银行(01916) | 0.820 | 0.820 | -2.38% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.136 | 0.136 | -2.16% |
中国升海集团(01676) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
大发地产(06111) | 2.780 | 2.670 | -1.84% |
爱世纪集团(08507) | 0.164 | 0.130 | -1.52% |
归创通桥-B(02190) | 10.500 | 10.380 | -1.33% |
凯联国际酒店(00105) | 12.220 | 12.220 | -0.73% |
宏力医疗管理(09906) | 1.680 | 1.580 | -0.63% |
博富临置业(00225) | 10.700 | 10.700 | -0.56% |
湾区发展-R(80737) | 2.100 | 2.100 | -0.28% |
政府绿债二五零五(04252) | 99.500 | 99.500 | -0.05% |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。