上海彩讯科技股份有限公司(上海彩讯科技股份有限公司怎么样啊)


彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

4920 玉环市亚兴投资有限公司 玉环市亚兴投资有限公司 0800166087 7.17 1000 有效报价

4921 赖建茗 赖建茗 0053913955 7.17 1000 有效报价

4922 付璇 付璇 0185915078 7.17 1000 有效报价

4923 梁俊丰 梁俊丰 0061719812 7.17 1000 有效报价

4924 刘宇川 刘宇川 0101338240 7.17 1000 有效报价

4925 蔡其武 蔡其武 0002368050 7.17 1000 有效报价

4926 葛子义 葛子义 0140327965 7.17 1000 有效报价

4927 邓耀辉 邓耀辉 0118926305 7.17 1000 有效报价

4928 马红菊 马红菊 0147076871 7.17 1000 有效报价

4929 邓志刚 邓志刚 0022055804 7.17 1000 有效报价

4930 宋扬 宋扬 0125066080 7.17 1000 有效报价

4931 史万福 史万福 0113792938 7.17 1000 有效报价

4932 池方燃 池方燃 0167004103 7.17 1000 有效报价

4933 张慧嫔 张慧嫔 0129869684 7.17 1000 有效报价

4934 李晓春 李晓春 0129112922 7.17 1000 有效报价

4935 陈永霞 陈永霞 0153002839 7.17 1000 有效报价

4936 程小彦 程小彦 0050151183 7.17 1000 有效报价

4937 温小琼 温小琼 0118407408 7.17 1000 有效报价

4938 陈林森 陈林森 0152917274 7.17 1000 有效报价

4939 张红梅 张红梅 0127744229 7.17 1000 有效报价

4940 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 0800010278 7.17 1000 有效报价

4941 段武杰 段武杰 0138302867 7.17 1000 有效报价

4942 朱武广 朱武广 0001666493 7.17 1000 有效报价

4943 陈婉娴 陈婉娴 0110560152 7.17 1000 有效报价

4944 廖爱南 廖爱南 0154669102 7.17 1000 有效报价

4945 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 0800044792 7.17 1000 有效报价

4946 黄丽敏 黄丽敏 0221681436 7.17 1000 有效报价

4947 谢沃光 谢沃光 0103602605 7.17 1000 有效报价

4948 陈东 陈东 0189764921 7.17 1000 有效报价

4949 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 0800044799 7.17 1000 有效报价

4950 陈朝枝 陈朝枝 0209155308 7.17 1000 有效报价

4951 李国庆 李国庆 0059943538 7.17 1000 有效报价

4952 唐柱学 唐柱学 0143891730 7.17 1000 有效报价

4953 黄国英 黄国英 0103239627 7.17 1000 有效报价

4954 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 0800044826 7.17 1000 有效报价

4955 汤诚忱 汤诚忱 0026413477 7.17 1000 有效报价

4956 王达伦 王达伦 0106760521 7.17 1000 有效报价

4957 赵祥年 赵祥年 0145008243 7.17 1000 有效报价

4958 陈建峰 陈建峰 0142409718 7.17 1000 有效报价

4959 柏子平 柏子平 0125545437 7.17 1000 有效报价

4960 日月控股有限公司 日月控股有限公司 0800045412 7.17 1000 有效报价

4961 陈爱玲 陈爱玲 0028042151 7.17 1000 有效报价

4962 李林 李林 0026717666 7.17 1000 有效报价

4963 巩和国 巩和国 0101133668 7.17 1000 有效报价

4964 姚妙燕 姚妙燕 0132198581 7.17 1000 有效报价

4965 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 0800172205 7.17 1000 有效报价

4966 刘建军 刘建军 0002015992 7.17 1000 有效报价

4967 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 0800129051 7.17 1000 有效报价

4968 庞世森 庞世森 0124143264 7.17 1000 有效报价

4969 陆松泉 陆松泉 0028557390 7.17 1000 有效报价

4970 黄中柱 黄中柱 0085579598 7.17 1000 有效报价

4971 王豪 王豪 0221195202 7.17 1000 有效报价

4972 杨虹 杨虹 0098228424 7.17 1000 有效报价

4973 上海睿桓投资有限公司 上海睿桓投资有限公司 0800219003 7.17 1000 有效报价

4974 赵友永 赵友永 0026112527 7.17 1000 有效报价

4975 刘朝晨 刘朝晨 0029798725 7.17 1000 无效报价1

4976 杨海江 杨海江 0143232513 7.17 1000 有效报价

4977 杨成社 杨成社 0099532852 7.17 1000 有效报价

4978 姚朔斌 姚朔斌 0103638321 7.17 1000 有效报价

4979 胡冰 胡冰 0129678433 7.17 1000 有效报价

4980 王生华 王生华 0097755425 7.17 1000 有效报价

4981 李竹平 李竹平 0157258693 7.17 1000 有效报价

4982 杨忠义 杨忠义 0106935412 7.17 1000 有效报价

4983 王东虎 王东虎 0064070212 7.17 1000 有效报价

4984 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金 0899079849 7.17 1000 有效报价

4985 戴世仁 戴世仁 0123992128 7.17 1000 有效报价

4986 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 0800037055 7.17 1000 有效报价

4987 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值1号基金 0899079096 7.17 1000 有效报价

4988 戴飞 戴飞 0125612109 7.17 1000 有效报价

4989 赖星凤 赖星凤 0073965931 7.17 1000 有效报价

4990 侯建芳 侯建芳 0143640211 7.17 1000 有效报价

4991 石胜利 石胜利 0051972808 7.17 1000 有效报价

4992 何发秀 何发秀 0060695103 7.17 1000 有效报价

4993 舒云川 舒云川 0158999234 7.17 1000 有效报价

4994 侯五群 侯五群 0142999603 7.17 1000 有效报价

4995 姜勇 姜勇 0050160759 7.17 1000 有效报价

4996 黄江畔 黄江畔 0100004102 7.17 1000 有效报价

4997 胡伟霞 胡伟霞 0104269000 7.17 1000 有效报价

4998 代国华 代国华 0142338361 7.17 1000 有效报价

4999 宋军 宋军 0097173725 7.17 1000 有效报价

5000 谢元钢 谢元钢 0059655215 7.17 1000 有效报价

5001 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 0899106588 7.17 1000 有效报价

5002 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 0899087090 7.17 1000 有效报价

5003 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 0899148791 7.17 1000 有效报价

5004 张卫江 张卫江 0143661673 7.17 1000 有效报价

5005 凌兆蔚 凌兆蔚 0026507309 7.17 1000 有效报价

5006 罗观华 罗观华 0028135671 7.17 1000 有效报价

5007 卢金泉 卢金泉 0126173027 7.17 1000 有效报价

5008 胡彪 胡彪 0100494812 7.17 1000 有效报价

5009 李松 李松 0169911772 7.17 1000 有效报价

5010 胡兵 胡兵 0103354465 7.17 1000 有效报价

5011 颜武荣 颜武荣 0026856066 7.17 1000 有效报价

5012 胡波 胡波 0121374549 7.17 1000 有效报价

5013 刘肇胤 刘肇胤 0061768189 7.17 1000 有效报价

5014 毛丽华 毛丽华 0102648437 7.17 1000 有效报价

5015 刘愚 刘愚 0129439803 7.17 1000 有效报价

5016 李海水 李海水 0101616572 7.17 1000 有效报价

5017 刘怀宇 刘怀宇 0052360938 7.17 1000 有效报价

5018 阮华林 阮华林 0101755332 7.17 1000 有效报价

5019 李喜燕 李喜燕 0085853472 7.17 1000 有效报价

5020 林泽胜 林泽胜 0026778047 7.17 1000 有效报价

5021 李登海 李登海 0102648440 7.17 1000 有效报价

5022 罗瑞云 罗瑞云 0101493188 7.17 1000 有效报价

5023 裴红伟 裴红伟 0218656128 7.17 1000 有效报价

5024 杨绍华 杨绍华 0060459431 7.17 1000 有效报价

5025 沈凤祥 沈凤祥 0145008464 7.17 1000 有效报价

5026 成固平 成固平 0063884434 7.17 1000 有效报价

5027 丁绍雄 丁绍雄 0052803229 7.17 1000 有效报价

5028 骆锦红 骆锦红 0061295260 7.17 1000 有效报价

5029 沈赟宾 沈赟宾 0148643638 7.17 1000 有效报价

5030 朱顺全 朱顺全 0117189887 7.17 1000 有效报价

5031 魏玉森 魏玉森 0137862517 7.17 1000 有效报价

5032 邓乐安 邓乐安 0145306205 7.17 1000 有效报价

5033 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 0899128261 7.17 1000 有效报价

5034 薛晋琛 薛晋琛 0155471917 7.17 1000 无效报价1

5035 刘建华 刘建华 0137090727 7.17 1000 有效报价

5036 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金 0899077056 7.17 1000 有效报价

5037 李祖榆 李祖榆 0080650980 7.17 1000 有效报价

5038 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野4期优选基金A号 0899111162 7.17 1000 有效报价

5039 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享3号投资基金 0899107030 7.17 1000 有效报价

5040 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享6号投资基金 0899108062 7.17 1000 有效报价

5041 黄静 黄静 0104085148 7.17 1000 有效报价

5042 赵志明 赵志明 0137030240 7.17 1000 有效报价

5043 邢炜 邢炜 0144864795 7.17 1000 有效报价

5044 袁永刚 袁永刚 0112946293 7.17 1000 有效报价

5045 李北红 李北红 0138839642 7.17 1000 有效报价

5046 郭幼全 郭幼全 0052876988 7.17 1000 有效报价

5047 张素珍 张素珍 0055977836 7.17 1000 有效报价

5048 李桂松 李桂松 0100848305 7.17 1000 有效报价

5049 袁永峰 袁永峰 0115219984 7.17 1000 有效报价

5050 潘玲 潘玲 0026502918 7.17 1000 有效报价

5051 李淼 李淼 0098887066 7.17 1000 有效报价

5052 许月娟 许月娟 0061956788 7.17 1000 有效报价

5053 李伯来 李伯来 0102674238 7.17 1000 有效报价

5054 张友武 张友武 0173314113 7.17 1000 有效报价

5055 黄学春 黄学春 0130333415 7.17 1000 有效报价

5056 高旭 高旭 0029729778 7.17 1000 有效报价

5057 袁富根 袁富根 0140113767 7.17 1000 有效报价

5058 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 0899055884 7.17 1000 有效报价

5059 吴志泽 吴志泽 0063741930 7.17 1000 有效报价

5060 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 0899132502 7.17 1000 有效报价

5061 刘国伟 刘国伟 0117231302 7.17 1000 有效报价

5062 王碧荣 王碧荣 0213540966 7.17 1000 有效报价

5063 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 0899086860 7.17 1000 无效报价1

5064 王长喜 王长喜 0604153624 7.17 1000 无效报价1

5065 王文娟 王文娟 0213523006 7.17 1000 有效报价

5066 黄辉 黄辉 0023078220 7.17 1000 有效报价

5067 周文伟 周文伟 0035173919 7.17 1000 有效报价

5068 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 0899042683 7.17 1000 有效报价

5069 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 0899044075 7.17 1000 有效报价

5070 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 0899023895 7.17 1000 有效报价

5071 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 0899002814 7.17 1000 有效报价

5072 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 0899040657 7.17 1000 有效报价

5073 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 0899052005 7.17 1000 有效报价

5074 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 0899063802 7.17 1000 有效报价

5075 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 0899065744 7.17 1000 有效报价

5076 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 0899069346 7.17 1000 有效报价

5077 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 0899074840 7.17 1000 有效报价

5078 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 0899074045 7.17 1000 有效报价

5079 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 0899094924 7.17 1000 有效报价

5080 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 0899097613 7.17 1000 有效报价

5081 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 0899094956 7.17 1000 有效报价

5082 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 0800170655 7.17 1000 有效报价

5083 田晓军 田晓军 0179838044 7.17 1000 有效报价

5084 高春兰 高春兰 0112683242 7.17 1000 有效报价

5085 陈泳潮 陈泳潮 0097708808 7.17 1000 有效报价

5086 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 0800060617 7.17 1000 有效报价

5087 袁小康 袁小康 0106316439 7.17 1000 有效报价

5088 王培航 王培航 0059715884 7.17 1000 有效报价

5089 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 0899100554 7.17 1000 有效报价

5090 关利敏 关利敏 0179883709 7.17 1000 有效报价

5091 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 0899149929 7.17 1000 有效报价

5092 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 0899143183 7.17 1000 有效报价

5093 雷鸣 雷鸣 0061733166 7.17 1000 有效报价

5094 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 0899138846 7.17 1000 有效报价

5095 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金 0899155327 7.17 1000 有效报价

5096 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 0899150227 7.17 1000 有效报价

5097 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 0899123349 7.17 1000 有效报价

5098 张利民 张利民 0103348878 7.17 1000 有效报价

5099 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 0899148727 7.17 1000 有效报价

5100 黄小敏 黄小敏 0100970005 7.17 1000 有效报价

5101 钟建富 钟建富 0028211170 7.17 1000 有效报价

5102 长江证券(上海)资产管理有限公司 胡国华 0199013381 7.17 1000 有效报价

5103 史维 史维 0103917834 7.17 1000 有效报价

5104 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海雪驰科技技术有限公司 0899130773 7.17 1000 有效报价

5105 苏碧梧 苏碧梧 0179869019 7.17 1000 有效报价

5106 秦放明 秦放明 0204465446 7.17 1000 有效报价

5107 长江证券(上海)资产管理有限公司 李凌云 0199013473 7.17 1000 有效报价

5108 长江证券(上海)资产管理有限公司 余彬海 0199013474 7.17 1000 有效报价

5109 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利5号定向资产管理计划 0199013905 7.17 1000 有效报价

5110 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利8号定向资产管理计划 0199014459 7.17 1000 有效报价

5111 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 0899044561 7.17 1000 有效报价

5112 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0899074839 7.17 1000 有效报价

5113 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 0899090929 7.17 1000 有效报价

5114 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 0899124540 7.17 1000 有效报价

5115 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 0899125800 7.17 1000 有效报价

5116 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 0899143781 7.17 1000 有效报价

5117 吴雷 吴雷 0213714911 7.17 1000 有效报价

5118 章佳欢 章佳欢 0028035937 7.17 1000 有效报价

5119 朱婧 朱婧 0178244035 7.17 1000 有效报价

5120 栾润东 栾润东 0172260452 7.17 1000 有效报价

5121 范秀莲 范秀莲 0061112766 7.17 1000 有效报价

5122 吴世庆 吴世庆 0130560542 7.17 1000 有效报价

5123 於智慧 於智慧 0152879520 7.17 1000 有效报价

5124 王宜明 王宜明 0124143258 7.17 1000 有效报价

5125 邹节明 邹节明 0128241180 7.17 1000 有效报价

5126 李少玉 李少玉 0105292103 7.17 1000 有效报价

5127 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 0899043149 7.17 1000 有效报价

5128 商晓波 商晓波 0146377319 7.17 1000 有效报价

5129 杨飞 杨飞 0150383221 7.17 1000 有效报价

5130 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 0899043581 7.17 1000 有效报价

5131 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 0899043956 7.17 1000 有效报价

5132 於调妹 於调妹 0086208132 7.17 1000 有效报价

5133 陶红华 陶红华 0061698637 7.17 1000 有效报价

5134 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 0899045864 7.17 1000 有效报价

5135 杭州宋城集团控股有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 0800169503 7.17 1000 有效报价

5136 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 0899051727 7.17 1000 有效报价

5137 翁毓玲 翁毓玲 0097905848 7.17 1000 有效报价

5138 沈高伟 沈高伟 0106193213 7.17 1000 有效报价

5139 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 0899054677 7.17 1000 有效报价

5140 王贵生 王贵生 0145854803 7.17 1000 有效报价

5141 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 0899055244 7.17 1000 有效报价

5142 顾庆伟 顾庆伟 0102513401 7.17 1000 有效报价

5143 周逸明 周逸明 0133074862 7.17 1000 无效报价1

5144 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899057266 7.17 1000 有效报价

5145 沈新良 沈新良 0086208131 7.17 1000 有效报价

5146 姚颂培 姚颂培 0109150576 7.17 1000 有效报价

5147 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 0899055952 7.17 1000 有效报价

5148 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 0899090892 7.17 1000 有效报价

5149 赵晓明 赵晓明 4000400387 7.17 1000 有效报价

5150 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 0899057494 7.17 1000 有效报价

5151 付强 付强 0101050689 7.17 1000 有效报价

5152 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 0899057793 7.17 1000 有效报价

5153 陆军 陆军 0137095276 7.17 1000 有效报价

5154 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 0800143851 7.17 1000 有效报价

5155 南昕欣 南昕欣 0211768312 7.17 1000 有效报价

5156 邓烨芳 邓烨芳 0146377624 7.17 1000 有效报价

5157 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 0899061055 7.17 1000 有效报价

5158 沈幼糯 沈幼糯 0197425072 7.17 1000 有效报价

5159 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 0899064043 7.17 1000 有效报价

5160 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 0899110782 7.17 1000 无效报价2

5161 高凤洁 高凤洁 0088036917 7.17 1000 有效报价

5162 王建忠 王建忠 0105355299 7.17 1000 有效报价

5163 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 0899129922 7.17 1000 有效报价

5164 金燕 金燕 0209582250 7.17 1000 有效报价

5165 黄巧灵 黄巧灵 0144628542 7.17 1000 有效报价

5166 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 0899140382 7.17 1000 有效报价

5167 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 0899122473 7.17 1000 有效报价

5168 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 0899136037 7.17 1000 无效报价2

5169 曹继东 曹继东 0138869328 7.17 1000 有效报价

5170 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 0899080006 7.17 1000 有效报价

5171 於建林 於建林 0034440031 7.17 1000 有效报价

5172 陈卫东 陈卫东 0116119637 7.17 1000 有效报价

5173 温达武 温达武 0041507716 7.17 1000 有效报价

5174 姚钢 姚钢 0102597541 7.17 1000 有效报价

5175 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 0899123679 7.17 1000 有效报价

5176 华志娟 华志娟 0131351646 7.17 1000 有效报价

5177 汤天庆 汤天庆 0181958294 7.17 1000 有效报价

5178 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 0899125369 7.17 1000 有效报价

5179 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 0899054540 7.17 1000 有效报价

5180 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 0899137685 7.17 1000 有效报价

5181 黄建英 黄建英 0134917436 7.17 1000 有效报价

5182 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 0899061586 7.17 1000 有效报价

5183 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 0899147997 7.17 1000 有效报价

5184 香柱钦 香柱钦 0099118559 7.17 1000 有效报价

5185 莫国平 莫国平 0099309760 7.17 1000 有效报价

5186 何啸威 何啸威 0099393807 7.17 1000 有效报价

5187 苏运江 苏运江 0051854157 7.17 1000 有效报价

5188 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 0899160539 7.17 1000 有效报价

5189 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 0899043146 7.17 1000 有效报价

5190 何佳 何佳 0121509126 7.17 1000 有效报价

5191 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 0899053557 7.17 1000 有效报价

5192 张怡方 张怡方 0099719929 7.17 1000 有效报价

5193 江金子 江金子 0099315851 7.17 1000 有效报价

5194 梁朝庆 梁朝庆 0146664236 7.17 1000 有效报价

5195 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 0899058173 7.17 1000 有效报价

5196 陈妙宣 陈妙宣 0143631599 7.17 1000 有效报价

5197 杨恒 杨恒 0027389103 7.17 1000 有效报价

5198 姚绘 姚绘 0130794652 7.17 1000 有效报价

5199 王云燕 王云燕 0104805366 7.17 1000 有效报价

5200 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 0899056926 7.17 1000 有效报价

5201 顾群 顾群 0152478511 7.17 1000 有效报价

5202 那庶乔 那庶乔 0102946137 7.17 1000 有效报价

5203 姜蓓蓓 姜蓓蓓 0104525162 7.17 1000 有效报价

5204 周泉 周泉 0030762593 7.17 1000 有效报价

5205 张全 张全 0061148629 7.17 1000 无效报价1

5206 陈娟娟 陈娟娟 0153679104 7.17 1000 有效报价

5207 彭寅生 彭寅生 0127120918 7.17 1000 有效报价

5208 温金玉 温金玉 0136951203 7.17 1000 有效报价

5209 刘绍宏 刘绍宏 0127646390 7.17 1000 有效报价

5210 何亚民 何亚民 0030101484 7.17 1000 有效报价

5211 张晨阳 张晨阳 0051715788 7.17 1000 有效报价

5212 项光隆 项光隆 0201506655 7.17 1000 有效报价

5213 张琼珍 张琼珍 0146664061 7.17 1000 有效报价

5214 郝双刚 郝双刚 0127699158 7.17 1000 有效报价

5215 郑宽 郑宽 0050032414 7.17 1000 有效报价

5216 黄玉 黄玉 0186694144 7.17 1000 有效报价

5217 姜东林 姜东林 0033324826 7.17 1000 有效报价

5218 徐国义 徐国义 0080975143 7.17 1000 有效报价

5219 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 0800001321 7.17 1000 有效报价

5220 朱兵 朱兵 0097874075 7.17 1000 有效报价

5221 温清妹 温清妹 0146664110 7.17 1000 有效报价

5222 胡新灵 胡新灵 0041044602 7.17 1000 有效报价

5223 孙见清 孙见清 0217083598 7.17 1000 有效报价

5224 熊剑浪 熊剑浪 0111252898 7.17 1000 有效报价

5225 何达材 何达材 0142775224 7.17 1000 有效报价

5226 钟波 钟波 0143716067 7.17 1000 有效报价

5227 李勃 李勃 0050903470 7.17 1000 有效报价

5228 张有兴 张有兴 0112992969 7.17 1000 有效报价

5229 梁剑 梁剑 0106906506 7.17 1000 有效报价

5230 沈海博 沈海博 0142440217 7.17 1000 有效报价

5231 钱少芝 钱少芝 0077245911 7.17 1000 有效报价

5232 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 0899071152 7.17 1000 有效报价

5233 麦宗飞 麦宗飞 0182033186 7.17 1000 有效报价

5234 吕莉 吕莉 0112798301 7.17 1000 有效报价

5235 宋文光 宋文光 0099607114 7.17 1000 有效报价

5236 林素密 林素密 0098616754 7.17 1000 有效报价

5237 何金莲 何金莲 0147074279 7.17 1000 有效报价

5238 黄卓平 黄卓平 0132418097 7.17 1000 有效报价

5239 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 0899041917 7.17 1000 有效报价

5240 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 0899053328 7.17 1000 有效报价

5241 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 0899055245 7.17 1000 有效报价

5242 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 0899057174 7.17 1000 有效报价

5243 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0899076348 7.17 1000 有效报价

5244 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0899080871 7.17 1000 有效报价

5245 金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 0899113241 7.17 1000 有效报价

5246 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 0899153947 7.17 1000 有效报价

5247 陆利华 陆利华 0213910744 7.17 1000 有效报价

5248 徐宏斌 徐宏斌 0085233400 7.17 1000 有效报价

5249 王振洪 王振洪 0063657646 7.17 1000 有效报价

5250 张兰永 张兰永 0113998424 7.17 1000 有效报价

5251 林祯荣 林祯荣 0142382096 7.17 1000 有效报价

5252 武汉广播电视台 武汉广播电视台 0800063311 7.17 1000 有效报价

5253 黄建武 黄建武 0054854353 7.17 1000 有效报价

5254 林祯华 林祯华 0142383201 7.17 1000 有效报价

5255 林祯富 林祯富 0021087200 7.17 1000 有效报价

5256 邱小斌 邱小斌 0037770505 7.17 1000 有效报价

5257 邬凌云 邬凌云 0027236748 7.17 1000 有效报价

5258 张祥斌 张祥斌 0102453569 7.17 1000 有效报价

5259 唐建华 唐建华 0099683668 7.17 1000 有效报价

5260 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 0800309735 7.17 1000 有效报价

5261 陈柏林 陈柏林 0145773698 7.17 1000 有效报价

5262 詹珊玉 詹珊玉 0105514643 7.17 1000 有效报价

5263 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 0899044010 7.17 1000 有效报价

5264 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 0899052321 7.17 1000 有效报价

5265 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 0899062704 7.17 1000 有效报价

5266 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 0899090975 7.17 1000 有效报价

5267 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 0899083435 7.17 1000 有效报价

5268 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0899100698 7.17 1000 有效报价

5269 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 0899132879 7.17 1000 有效报价

5270 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899136313 7.17 1000 有效报价

5271 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 0899146167 7.17 1000 有效报价

5272 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 0899158334 7.17 1000 有效报价

5273 高化忠 高化忠 0124143266 7.17 1000 有效报价

5274 毛书海 毛书海 0051807971 7.17 1000 有效报价

5275 房敬 房敬 0124143265 7.17 1000 有效报价

5276 方三明 方三明 0034475778 7.17 1000 有效报价

5277 吴建国 吴建国 0099315507 7.17 1000 有效报价

5278 应炎平 应炎平 0085638802 7.17 1000 有效报价

5279 陈奇 陈奇 0020678136 7.17 1000 有效报价

5280 黄李厚 黄李厚 0021132368 7.17 1000 有效报价

5281 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 0800013541 7.17 1000 有效报价

