抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XC22410928469530003 | 1 | 厦门市同安特泉酒业有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇苏店 | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分公司 | 河南 | 台湾高粱酒 | 600mL/瓶 | 2015-11-04 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530008 | 2 | 湖北省达利园食品有限公司 | / | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分中心 | 河南 | 香奶味小面包(热加工) | 散装称重 | 2022-05-22 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530001 | 3 | 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分公司 | 河南 | 沱牌头曲 | 450ml | 2018-06-29 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530009 | 4 | 湖北省达利园食品有限公司 | / | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分中心 | 河南 | 香橙味软面包(热加工) | 散装称重 | 2022-05-22 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530020 | 5 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道土洋深葵路42号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 15支装混合口味硬糖棒棒糖 | 15支/袋 | 2021-03-09 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530013 | 6 | 河南省麦克多食品有限公司 | 永城产业集聚区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 裸蛋糕(南瓜味) | / | 2022-06-07 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530019 | 7 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道土洋深葵路42号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 香草可乐味硬糖棒棒糖 | 200g/包 | 2021-10-01 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530018 | 8 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 奶糖(原味) | 118克/袋 | 2022-05-19 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530025 | 9 | 千禾味业食品股份有限公司 | 眉山市东坡区城南岷家渡 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 千禾草菇特级老抽酱油 | 500mL/瓶 | 2021-08-29 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530024 | 10 | 千禾味业食品股份有限公司 | 眉山市东坡区城南岷家渡 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 头道原香(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-03-10 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530023 | 11 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 厨邦鲜味生抽 | 500ml | 2021-08-18 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530022 | 12 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 草菇老抽酱油 | 500mL/瓶 | 2022-03-02 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530021 | 13 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 山东省烟台市开发区成都大街15号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 冰糖老抽酱油 | 1L/瓶 | 2022-01-21 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530028 | 14 | 四川绵竹竹江春酒业有限公司 | 四川省绵竹市清华路 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 四川绵竹大曲酒 | / | 2021-12-09 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530017 | 15 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 奶油玉米味硬糖 | 散称 | 2021-12-14 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530029 | 16 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 老村长酒 | 450 | 2021-07-03 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530033 | 17 | 上海佳丰食品有限公司 | 上海市浦东新区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 喔喔奶糖苹果味 | / | 2021-12-22 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530035 | 18 | 上海佳丰食品有限公司 | 上海市浦东新区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 喔喔奶糖草莓味 | / | 2021-12-22 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530040 | 19 | 贵州茅台酒厂习酒有限责任公司 | 贵州省遵义市习水县习酒镇 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 習酒 | 250ml/瓶 | 2021-01-02 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530041 | 20 | 桂林三花股份有限公司 | 桂林市上海路19号;桂林市象山区民主路 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 桂林三花酒 | 480mL/瓶 52%vol | 2021-08-28 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530039 | 21 | 贵州迎宾酒股份有限公司 | 仁怀市苍龙街道龙井社区 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 贵州迎宾酒(珍品3号) | 375ml | 2021-03-24 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530038 | 22 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 河北省廊坊市香河县香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 2022-03-29 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530037 | 23 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 | 2021-12-13 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530045 | 24 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村;仁怀市长岗镇堰塘坎村;仁怀市坛厂镇桑树村;贵州仁怀经济开发区坛厂现代服务园区 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 封坛老酒 | 500ml | 2021-11-18 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530036 | 25 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安镇元觉村3组307号 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 光良酒-19 | 500ml | 2021-03-16 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530005 | 26 | 四川泸州酒业有限公司 | 四川省泸州市轻工业园区 | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分公司 | 河南 | 中国品味浓香型白酒 | 500ml/盒 | 2020-05-19 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530006 | 27 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北保定 | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分中心 | 河南 | 手撕面包 | 散装称重 | 2022-05-12 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530004 | 28 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 贵州省金沙县大水 | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分公司 | 河南 | 金沙酱酒(闻香) | 500ml | 2020-08-03 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530007 | 29 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北保定 | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分中心 | 河南 | 肉松饼 | 散装称重 | 2022-04-24 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530002 | 30 | 贵州迎宾酒股份有限公司 | 仁怀市苍龙街道龙井社区 | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分公司 | 河南 | 贵州迎宾酒(五星) | 500ml | 2020-10-04 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530010 | 31 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | / | 濮阳市普客隆商贸有限公司购物中心分中心 | 河南 | 盼盼软华夫 | 称重 | 2022-05-05 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530011 | 32 | 河南省麦克多食品有限公司 | 永城产业集聚区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 红豆千层面包 | / | 2022-06-15 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530012 | 33 | 河南省麦克多食品有限公司 | 永城产业集聚区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 手撕面包无蔗糖味 | / | 2022-06-13 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530014 | 34 | 安徽聚发食品有限公司 | 安徽省颍上区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 珍珠奶茶味蛋糕 | / | 2022-05-14 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530015 | 35 | 漯河弘一食品有限公司 | 漯河市开发区燕山路南 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 轻醇牛乳味蛋糕 | / | 2022-05-25 | 糕点 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530016 | 36 | 安徽美哒喜食品有限公司 | 安徽省安庆市桐城市经济技术开发区南三路168号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 苹果味硬糖 | 散称 | 2022-05-10 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530026 | 37 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路一号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 红星二锅头酒绵柔型 | 450mL/瓶 | 2020-06-30 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530027 | 38 | 贵州习水习窖酒厂有限公司 | 贵州省遵义市 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 贵州习水大曲 | 500 | 2019-04-22 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530030 | 39 | 河南鹿邑 | 鹿邑县宋河镇 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 鹿邑大曲(白酒) | 450mL/瓶 | 2021-06-29 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530031 | 40 | 安徽美哒喜食品有限公司 | 安徽省安庆市桐城市经济技术开发区南三路168号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 蜜桃味硬糖 | 散称 | 2022-05-06 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530034 | 41 | 上海佳丰食品有限公司 | 上海市浦东新区 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 喔喔奶糖蜜桃味 | / | 2021-12-22 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530032 | 42 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 濮阳县京开大道隆祥生活超市 | 河南 | 薄荷味硬质糖果 | 散称 | 2022-04-28 | 糖果制品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530042 | 43 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 北京二锅头 | 480ml/瓶 | 2022-03-02 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530043 | 44 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 1、山西省吕梁市汾阳市杏花村镇东堡村(清香型白酒酿造发酵)2、山西省吕梁市汾阳市杏花村镇西堡村(固态法浓香型灌装、固液法浓香型白酒)3、山西省吕梁市汾阳市杏花村镇西堡村高速连接线(固态法清香型白酒、固液法清香型白酒、配制酒) | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 汾杏 | 475 | 2022-06-09 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530044 | 45 | 成都大明酒业有限公司 | 四川省成都市崇州市桤泉镇中和8组5号 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 白酒 | 450mL/瓶 | 2022-03-30 | 酒类 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530049 | 46 | 佛山市海天高明调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区澜沧江工业园东路 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 金标生抽 | 500毫升/瓶 | 2021-11-19 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530050 | 47 | 佛山市海天高明调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区澜沧江工业园东路 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 简盐酱油 | 500ml | 2020-08-17 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530048 | 48 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 薄盐生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-03-04 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530047 | 49 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 精选生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-03-12 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 | ||
XC22410928469530046 | 50 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 濮阳县解放路建业城百姓量贩店 | 河南 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-02-22 | 调味品 | 濮阳县市场监督管理局 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。