埃及钱庄主要外币汇率牌价
货币名称 | 买入价 | 卖出价 |
人民币(央行) | 2.5893 | 2.6031 |
美元 | 17.97 | 18.02 |
欧元 | 20.48 | 20.56 |
英镑 | 22.75 | 22.95 |
沙特里亚尔 | 4.76 | 4.78 |
阿联酋迪尔汗 | 4.88 | 4.90 |
科威特第那尔 | 58.70 | 59.20 |
埃及各主要银行美元对埃镑汇率牌价
银行名称 | 买入价 | 卖出价 |
埃及央行 | 17.86 | 17.97 |
阿拉伯投资银行 | 17.88 | 17.98 |
汇丰银行 | 17.86 | 17.96 |
埃布扎比伊斯兰银行 | 17.89 | 17.98 |
SAIB银行 | 17.88 | 17.96 |
开罗银行 | 17.86 | 17.96 |
埃及海湾银行 | 17.88 | 17.96 |
阿拉伯银行 | 17.88 | 17.96 |
CIB银行 | 17.89 | 17.96 |
QNB银行 | 17.86 | 17.96 |
埃及黄金市场零售价格
计量单位 | 市场价格(埃镑) |
10K | 299 |
14K | 419 |
18K | 538 |
21K | 628 |
24K | 718 |
盎司 | 22321 |
金币 | 5024 |
以上外汇牌价和黄金报价仅供参考!
可能喜欢的往文回顾
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。