个人所得税税率表一(综合所得适用) | ||||||
项目 | 年薪 | 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
工资(基本) | 100,000.00 | 1 | 不超过36000元的 | 3.00 | 0.00 | |
福利费视同工资 | 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10.00 | 2,520.00 | ||
工资总额 | 100,000.00 | 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20.00 | 16,920.00 | |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25.00 | 31,920.00 | |||
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30.00 | 52,920.00 | |||
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35.00 | 85,920.00 | |||
7 | 超过960000元的部分 | 45.00 | 181,920.00 | |||
社保基数 | 5,162.00 | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 个人扣缴比例 | |
基础扣除数 | 60,000.00 | |||||
各项社会保险 | 社保 | 4,955.52 | 412.96 | 12.00 | 0.08 | |
失业 | 309.72 | 25.81 | 12.00 | 0.01 | ||
医保 | 1,238.88 | 103.24 | 12.00 | 0.02 | ||
小计 | 6,504.12 | 542.01 | 0.11 | |||
公积金 | 0.00 | 12.00 | ||||
年金 | 0.00 | 12.00 | ||||
合计 | 66,504.12 | |||||
明细 | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 专项扣除基数 | 人数 | |
专项扣除 | 子女教育 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | 1.00 |
继续教育 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3,600.00 | ||
婴幼儿照护 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
大病医疗 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
住房贷款利息 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
住房租金 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
赡养老人 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
合计 | 24,000.00 | 2,000.00 | 18.00 | |||
可扣除数合计 | 90,504.12 | |||||
应交税费 | 金额 | |||||
应纳税所得额 | 9,495.88 | |||||
应纳所得税 | 284.88 | |||||
税负率 | 0.28% | |||||
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))