货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
南非兰特 | 39.29 | 37.37 | 39.61 | 45.48 | 39.89 |
澳大利亚元 | 455.05 | 440.91 | 458.4 | 460.43 | 460.56 |
巴西里亚尔 | -- | 119.58 | -- | 135.77 | 125.7 |
加拿大元 | 513.67 | 497.45 | 517.46 | 519.74 | 521.2 |
瑞士法郎 | 690.4 | 669.09 | 695.24 | 698.22 | 697.29 |
丹麦克朗 | 92.22 | 89.37 | 92.96 | 93.4 | 93.93 |
欧元 | 686.59 | 665.26 | 691.65 | 693.88 | 698.88 |
英镑 | 800.09 | 775.23 | 805.98 | 809.54 | 811.51 |
港币 | 85.34 | 84.66 | 85.68 | 85.68 | 85.37 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 |
日元 | 4.9271 | 4.774 | 4.9633 | 4.971 | 4.9303 |
韩国元 | 0.511 | 0.4931 | 0.5152 | 0.534 | 0.5168 |
澳门元 | 82.95 | 80.17 | 83.28 | 86.06 | 82.93 |
林吉特 | 151.44 | -- | 152.81 | -- | 151.78 |
挪威克朗 | 66.49 | 64.44 | 67.03 | 67.35 | 68.21 |
新西兰元 | 412.83 | 400.09 | 415.73 | 421.45 | 416.29 |
菲律宾比索 | 12.06 | 11.64 | 12.2 | 12.75 | 12.16 |
卢布 | 10.78 | 10.29 | 11.22 | 11.72 | 11.9 |
瑞典克朗 | 63.58 | 61.62 | 64.1 | 64.4 | 64.85 |
新加坡元 | 476.11 | 461.42 | 479.45 | 481.84 | 479.96 |
泰国铢 | 18.59 | 18.01 | 18.73 | 19.33 | 18.77 |
新台币 | -- | 21.72 | -- | 23.53 | 22.53 |
美元 | 669.74 | 664.29 | 672.58 | 672.58 | 669.86 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。