摘要:7月16日港币对人民币汇率:1港币等于0.8011人民币,1人民币等于1.2484港币。
港币对人民币汇率今日行情查询(2015年7月16日 16:39更新):
货币兑换
1港币=0.8011人民币
1人民币=1.2484港币
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 港币对人民币 | — | 0.7997 | 0.8027 | 0.7932 | — | 2015/7/16 16:10 |
工商银行 | 港币对人民币 | — | 0.7996 | 0.8026 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:06 |
农业银行 | 港币对人民币 | — | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | 0.8011 | 2015/7/16 16:07 |
中信银行 | 港币对人民币 | 0.7933 | 0.7995 | 0.8027 | 0.8011 | — | 2015/7/16 16:10 |
广发银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7994 | 0.8026 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:00 |
招商银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.8027 | 0.8027 | 0.7995 | — | 2015/7/16 16:09 |
兴业银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | — | 2015/7/16 15:40 |
华夏银行 | 港币对人民币 | 0.8012 | 0.7996 | 0.8028 | 0.7932 | — | 2015/7/16 16:00 |
交通银行 | 港币对人民币 | — | 0.7996 | 0.8028 | 0.7932 | — | 2015/7/16 16:06 |
光大银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:01 |
浙商银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:10 |
以上港币对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。