货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.27 | 36.25 | 39.53 | 42.62 | 39.38 |
澳大利亚元 | 463.73 | 449.32 | 467.14 | 469.21 | 459.22 |
巴西里亚尔 | -- | 119.51 | -- | 135.69 | 124.09 |
加拿大元 | 522.02 | 505.54 | 525.87 | 528.19 | 519.47 |
瑞士法郎 | 693.48 | 672.08 | 698.36 | 701.35 | 689.86 |
丹麦克朗 | 92.36 | 89.51 | 93.1 | 93.55 | 91.89 |
欧元 | 688.05 | 666.67 | 693.12 | 695.35 | 683.89 |
英镑 | 806.88 | 781.81 | 812.83 | 816.42 | 805.76 |
港币 | 85.69 | 85.01 | 86.03 | 86.03 | 85.93 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.045 |
日元 | 4.8624 | 4.7113 | 4.8982 | 4.9057 | 4.8791 |
韩国元 | 0.514 | 0.496 | 0.5182 | 0.5372 | 0.5119 |
澳门元 | 83.29 | 80.5 | 83.62 | 86.41 | 83.49 |
林吉特 | 150.77 | -- | 152.13 | -- | 151.5 |
挪威克朗 | 67.85 | 65.75 | 68.39 | 68.72 | 66.78 |
新西兰元 | 419.24 | 406.3 | 422.18 | 427.99 | 414.8 |
菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 11.97 |
卢布 | 11.49 | 10.96 | 11.95 | 12.48 | 11.8 |
瑞典克朗 | 65.75 | 63.72 | 66.27 | 66.59 | 64.84 |
新加坡元 | 482.84 | 467.94 | 486.24 | 488.66 | 482.67 |
泰国铢 | 18.35 | 17.78 | 18.49 | 19.08 | 18.4 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.61 | 22.55 |
美元 | 672.73 | 667.26 | 675.58 | 675.58 | 674.51 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。