来源:中国经济网
中国经济网北京5月13日讯 (记者 康博) 在今年股票市场整体出现震荡时,作为风险较小的债券型基金则保持了业绩稳定,而随着4月份A股的企稳反弹,债券型基金的上涨家数也在不断上升。根据中国经济网记者统计,除去今年新成立的产品外,在前4月里共有2794只(各份额分开计算,下同)债券型基金净值出现上涨,占所有2933只债基的95%。
从排名来看,共有13只债基涨幅超过8%,而涨幅超过5%的债基更达到了131只,从公布的一季报看,这些涨幅靠前的债基大多持有股票和债券双重资产,其中持有可转债较多的产品涨幅也相对较好。
鹏华可转债债券(000297)今年前4月净值上涨9.44%,作为一只转债基金,其业绩显然更大程度的受益于A股市场表现,根据该基金一季报显示,其股票资产占比17.14%,债券占比为77.78%,而在持有的债券资产中,又有82.56%都为可转债。
“一季度转债市场表现强于股票市场,中证转债指数一季度上涨 0.02%。在股票市场快速上涨、债券市场资金充裕的背景下,转债市场随股票上涨、估值提升,且在后续股票市场下跌的过程中转债也调整偏少。”尽管上述言论仅是基金经理王石千对一季度情况的介绍,但从中不难看出,转债市场的强劲,不过王石千并没有对市场盲目乐观,其还继续表示:“目前转债市场整体估值偏高,性价比有所减弱,后续需自下而上精选估值合理、正股优质的个券进行投资。”在一季度,鹏华可转债债券的净值表现为5.45%,而前4月又继续增长到9.44%,相信其中有很大原因是基金经理对“估值合理、正股优质的个券进行投资”所致。
此外,华夏鼎利债券A、华夏鼎利债券C也在前4月上涨了9.03%、8.98%,相比与一季度的5.06%和5.08%,近期的涨幅也非常可观,这当然也少不了股票类资产的贡献。一季报显示,其股票资产和债券资产分别为14.96 %、76.98%,债券中的57.34%为可转债。国泰可转债债券(005246)也同样如此,前4月上涨达7.50%。
对于可转债市场,基金经理普遍认为,此前的扩容丰富了债券基金的投资品种,但当前转债市场整体估值不低,需注意规避绝对价格偏高且转股溢价率偏高的个券。总体上以存量优质个券为主,具备活跃题材与明确逻辑是最鲜明的特征。
与此同时,国债、政策性金融债等债券品种年初以来的表现也较好,这让不少纯债类基金也获得了正收益,不过从4月末开始,债市冲击历史高点后开启调整之旅,这加大了机构对于后市的分歧。
而在前4月跌幅较大的债基中,除了踩雷的相关债券外,就属华富可转债债券基金(005793)最悲催,作为同样持有股票和转债的债基,该基金前4月净值下跌了4.32%,一季报显示的前五大债券中,苏银转债和山鹰转债的走势都不理想。中科沃土沃盛纯债债券C、中科沃土沃盛纯债债券A、人保鑫盛纯债C的跌幅紧随其后,分别为4.23%、4.13%、4.00%。
华宝中短债基金的基金经理高文庆表示:“国内债券牛市仍在继续,短期震荡行情时,短久期的债券资产收益率相对安全,仍会继续受益于宽松的资金面和低利率环境。后期需关注经济实际复苏的进度,若复苏不及预期,债券收益率曲线会出现从‘牛陡’到‘牛平’的交易机会,中长期债券收益率也会进一步下行。”
前4月债券型基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 累计单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 |
1 | 金信民旺债券A | 13.75 | 1.0732 | 0.1149 | 华商双债丰利C | -10.98 | 1.0950 | 0.5802 |
2 | 金信民旺债券C | 13.61 | 1.0584 | 0.1312 | 人保添益6个月定开C | -10.73 | 0.8770 | 0.0059 |
3 | 民生加银嘉盈债券 | 12.59 | 1.1315 | 0.0048 | 人保添益6个月定开A | -10.66 | 0.8791 | 0.0411 |
4 | 鹏华可转债债券 | 9.44 | 1.1250 | 1.7890 | 华商双债丰利A | -10.63 | 1.1350 | 2.5375 |
5 | 东吴鼎元A | 9.43 | 1.0002 | 0.0003 | 华富可转债债券 | -4.32 | 1.1415 | 0.3393 |
6 | 东吴鼎元C | 9.27 | 0.9900 | 0.0441 | 中科沃土沃盛纯债债券C | -4.23 | 0.9585 | 0.0041 |
7 | 长信稳健纯债债券E | 9.04 | 1.2289 | 0.0098 | 中科沃土沃盛纯债债券A | -4.13 | 0.9594 | 0.0000 |
8 | 华夏鼎利债券A | 9.03 | 1.3760 | 0.8340 | 人保鑫盛纯债C | -4.00 | 0.9571 | 0.0096 |
9 | 华夏鼎利债券C | 8.98 | 1.3710 | 1.2276 | 海富通可转债优选债券 | -3.94 | 0.7820 | 0.1828 |
10 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 8.51 | 1.1980 | 0.7373 | 人保鑫盛纯债A | -3.94 | 0.9613 | 0.3585 |
11 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 8.45 | 1.1810 | 0.2503 | 博时信用债券C | -3.64 | 2.6230 | 4.9742 |
12 | 信诚新双盈分级债券B | 8.37 | 1.6060 | 0.1217 | 博时信用债券A/B | -3.53 | 2.7070 | 15.9492 |
13 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 8.34 | 1.0989 | 10.3000 | 国泰金龙债券A | -2.90 | 1.8050 | 1.1051 |
14 | 长信稳健纯债债券A | 7.87 | 1.2141 | 0.1621 | 国泰金龙债券C | -2.85 | 1.7720 | 0.1036 |
15 | 中信保诚稳达A | 7.67 | 1.1282 | 0.0028 | 交银可转债债券C | -1.95 | 1.0386 | 0.0432 |
16 | 国泰可转债债券 | 7.50 | 1.2244 | 0.6755 | 中海可转债债券C类 | -1.95 | 1.0070 | 0.5034 |
17 | 南方多元定期开放债券 | 7.49 | 1.3510 | 1.0822 | 交银可转债债券A | -1.83 | 1.0419 | 1.1020 |
18 | 东吴鼎利 | 7.23 | 1.2718 | 0.4213 | 南方昌元转债C | -1.77 | 0.9942 | 0.0280 |
19 | 光大保德信信用添益债券C | 7.18 | 1.5680 | 0.4058 | 中海可转债债券A类 | -1.75 | 1.0080 | 0.8297 |
20 | 华安年年盈定期开放债券A | 7.16 | 1.2720 | 0.5746 | 华富恒利债券C | -1.74 | 1.0740 | 0.0005 |
21 | 光大保德信信用添益债券A | 7.16 | 1.6020 | 0.5842 | 中邮增力债券 | -1.63 | 0.9640 | 0.0040 |
22 | 中加聚鑫纯债一年A | 7.12 | 1.1799 | 2.6865 | 南方昌元转债A | -1.60 | 1.0010 | 0.4564 |
23 | 华安年年盈定期开放债券C | 7.09 | 1.2540 | 0.0809 | 华商收益增强债券B | -1.60 | 1.6030 | 0.2396 |
24 | 中加聚鑫纯债一年C | 7.01 | 1.1707 | 0.1369 | 北信瑞丰鼎利C | -1.58 | 1.0619 | 0.0057 |
25 | 华宝可转债债券A | 6.95 | 1.2197 | 3.2010 | 北信瑞丰鼎利A | -1.57 | 1.0702 | 0.3935 |
26 | 中邮睿信增强债券 | 6.90 | 1.2550 | 38.3737 | 华商收益增强债券A | -1.54 | 1.6610 | 0.3815 |
27 | 长盛可转债A | 6.85 | 1.3100 | 2.1243 | 新华鼎利债券C | -1.49 | 1.0642 | 0.2724 |
28 | 申万菱信可转债债券 | 6.77 | 1.6720 | 1.0769 | 东吴中证可转换债券指数分级 | -1.37 | 0.9626 | 0.1835 |
29 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 6.76 | 1.0990 | 0.2414 | 新华增怡C | -1.37 | 1.4793 | 0.6421 |
30 | 长盛可转债C | 6.69 | 1.3280 | 3.3836 | 新华鼎利债券A | -1.37 | 1.0685 | 0.2226 |
31 | 农银可转债债券 | 6.57 | 1.1571 | 0.2206 | 人保中高等级信用债C | -1.35 | 0.9805 | 0.1694 |
32 | 光大保德信中高等级债券A | 6.56 | 1.1764 | 5.7079 | 华夏安康信用优选债券C | -1.32 | 1.4980 | 0.7287 |
33 | 东吴增利债券C | 6.51 | 1.6008 | 0.0195 | 新华增怡A | -1.26 | 1.4478 | 4.8531 |
34 | 东吴增利债券A | 6.48 | 1.6483 | 0.1187 | 华夏安康信用优选债券A | -1.23 | 1.5320 | 1.4886 |
35 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数 | 6.47 | 1.1429 | 29.6173 | 人保中高等级信用债A | -1.22 | 0.9835 | 0.4583 |
36 | 建信中债5-10年国开行债券指数A | 6.45 | 1.0770 | 7.4127 | 新华丰盈回报债券 | -1.04 | 1.2390 | 1.0402 |
37 | 光大保德信中高等级债券C | 6.44 | 1.1639 | 0.8501 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -1.00 | 1.1840 | 0.7879 |
38 | 建信中债5-10年国开行债券指数C | 6.42 | 1.0763 | 0.0496 | 华富安福债券 | -0.98 | 1.0775 | 0.0995 |
39 | 天弘增强回报A | 6.38 | 1.1253 | 0.7836 | 海富通纯债债券C | -0.98 | 2.3310 | 0.1256 |
40 | 兴业机遇债券A | 6.37 | 1.2012 | 1.4296 | 新华双利债C | -0.93 | 1.1660 | 0.0185 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)