金投黄金网9月1日讯,香港今日金价多少钱一克(2020年9月1日)
香港今日金价2020年9月1日(销售价格) | 汇率: | 0.8800 | ||||
白金 | 10780 | 港币/司马两 | 363 | 港币/克 | 319.44 | 人民币/克 |
黄金 | 21420 | 港币/司马两 | 563 | 港币/克 | 495.44 | 人民币/克 |
金条 | 19630 | 港币/司马两 | 553 | 港币/克 | 486.64 | 人民币/克 |
香港今日金价 2020年9月1日(回购价格) | ||||||
白金 | 7650 | 港币/司马两 | 303 | 港币/克 | 266.64 | 人民币/克 |
黄金 | 17140 | 港币/司马两 | 497 | 港币/克 | 437.36 | 人民币/克 |
金条 | 17960 | 港币/司马两 | 553 | 港币/克 | 486.64 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏
关注手机金投黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。